发动机 | |
额定功率 | 162kw |
外形尺寸 | |
全长 | 7380mm |
全宽 | 2990mm |
全高 | 3390mm |
最大卸载高度 | 3030mm |
相应卸载距离 | 1300mm |
轮胎规格 | |
23.5-25-16PR | |
整机性能参数 | |
操作质量 | 16300kg |
铲斗容量 | 3m3 |
额定载荷 | 5000kg |
转向角度 | ±35o |
最小转弯半径(铲斗外侧) | 6450mm |
变速箱 | XG |
变速档位数(前进/后退) | 2/1 |
燃油箱容量 | 200L |
液压油箱容量 | 280L |
提升时间 | ≤6.8s |
工作装置三项和 | ≤12.3s |
行驶速度 | |
前进1档 | 11.5km/h |
前进2档 | 38km/h |
后退1档 | 16km/h |