操作技术规格 |
|
工作重量 | 242605.0 kg |
铲斗容量范围 | 19.1-24.5 m3(25-32 yd3) |
额定有效负载 - 标准 | 40.8 公吨 |
额定有效负载 - 高升程 | 38.1 公吨 |
铲斗容量范围 – 岩石 | 19.1-24.5 m3(25-32 yd3) |
铲斗容量范围 – 煤炭 | 32.1-39.7 m3(42-52 yd3) |
铲斗容量范围 – 铁矿石 | 17.2 m³ |
变速箱 |
|
变速箱类型 | Cat 行星动力换档 |
前进 1 档 | 7.4 km/h |
前进 2 档 | 12.9 km/h |
前进 3 档 | 21.9 km/h |
倒车 1 档 | 8.1 km/h |
倒车 2 档 | 14.1 km/h |
倒车 3 档 | 24.0 km/h |
直接驱动 - 倒车 1 档 | 禁用锁止 |
直接驱动 - 前进 1 档 | 禁用锁止 |
直接驱动 - 前进 2 档 | 14.0 km/h |
直接驱动 - 前进 3 档 | 24.5 km/h |
直接驱动 - 后退 2 档 | 15.5 km/h |
直接驱动 - 后退 3 档 | 27.0 km/h |
注意 | 行驶速度基于 58/85-57 轮胎。 |
液压循环时间 |
|
提升 | 12.6 秒 |
卸载 | 3.1 秒 |
浮动下降 | 4.2 秒 |
铲斗后翻 | 4.9 秒 |
总液压循环时间(铲斗空载) | 23.5 秒 |
系统加满 |
|
冷却系统 | 520.0 l |
发动机曲轴箱 | 288.0 l |
变速箱 | 416.0 l |
差速器与终传动 - 前轴 | 833.0 l |
差速器与终传动 - 后轴 | 757.0 l |
液压油箱(机具和液压风扇) | 1022.0 l |
液压油箱(转向和制动) | 379.0 l |
燃油箱(带 24 小时附件) | 5678.0 l |
燃油箱(标准) | 3445.0 l |
加油系统(ORS) | 75.7 l |
铲斗 |
|
铲斗容量 | 19.1-24.5 m3(25-32 yd3) |
轮轴 |
|
前部 | 固定 |
后部 | 耳轴 |
摆动角度 | 9° |
制动器 |
|
制动器 | ISO 3450:2011 |
液压系统 – 转向 |
|
安全阀设定值 - 转向 | 31000.0 kPa |
总转向角 | 70° |
转向系统 – 回路 | 先导,负载感应 |
转向系统 – 泵 | 可变排量活塞 |
转向循环时间(低怠速) | 7.6 秒 |
转向循环时间(高怠速) | 4.3 秒 |
发动机 |
|
净功率 | 1297.0 kW |
发动机型号 | Cat® 3516E |
缸径 | 170.0 mm |
冲程 | 215.0 mm |
排量 | 78.1 l |
额定转速 | 1600 rpm |
扭矩储备 | 39.0 % |
1200 rpm 时的峰值扭矩 - SAE J1995 | 11591.0 N·m |
净功率 - SAE J1349(标准环境) | 1297.0 kW |
总功率 - ISO 14396 | 1377.0 kW |
总功率 - SAE J1995 | 1394.0 kW |
排放 | 美国 EPA Tier 1/欧盟 Stage I 等效排放标准 |
净功率 - SAE J1349(高温环境) | 1265.0 kW |
噪声性能 — 隔音 |
|
操作员噪声级(ISO 6396) | 72.0 dB(A) |
机器噪声级(ISO 6395) | 72.0 dB(A) |
尺寸 - 高升程(近似值) |
|
下部铰接件离地间隙 | 898.0 mm |
保险杠离地间隙 | 1355.0 mm |
前轴中心线至铲斗齿尖 | 6503.0 mm |
后轴中心线至保险杠 | 6205.0 mm |
在最大提升位置时的 B 型销高度 | 8790.0 mm |
在最大提升位置时的伸出距离 | 2821.0 mm |
在最大提升位置时的距地间隙 | 6167.0 mm |
地面至 ROPS 顶部 | 7118.5 mm |
地面至排气管顶部 | 7067.0 mm |
地面至机罩顶部 | 5682.0 mm |
地面至轮轴中心 | 1820.0 mm |
最大总长 | 19508.0 mm |
轴距 | 6800.0 mm |
铲斗提升时的最大总高度 | 11771.0 mm |
尺寸 - 标准升程(近似值) |
|
在地面时的后翻角 | 39.7 度 |
在最大提升位置时的卸载角度 | -50.0 度 |
在最大提升位置时的后翻角度 | 59.5 度 |
装运时的后翻角 | 47.7 度 |
液压系统 - 提升/倾斜 |
|
1700 rpm 发动机转速时的最大流量 | 980.0 l/min |
先导系统 | 开环和降压 |
双作用油缸:倾斜缸径与冲程 | 310 x 1086 mm(12.2 x 42.8") |
双作用油缸:提升缸径与冲程 | 370 x 1713 mm(14.6 x 67.4") |
安全阀设定值 - 提升/倾斜 | 32500.0 kPa |
提升/倾斜系统 - 回路 | 正流量控制 |
提升/倾斜系统 - 泵 | 可变排量活塞 |
冷却系统 |
|
按需运转的液压驱动风扇 – 标准环境 | 43.0 °C |
按需运转的液压驱动风扇 – 高温环境 | 53.0 °C |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备