配置规格 | |
发动机型号 | CUMMINS QSM11 |
发动机额定功率/转速kW | 250/2100 |
发动机最大扭矩/转速N·m | 1674/1400 |
发动机排放标准 | Ⅲ阶段 |
变速箱 | DANA 15.5HR36000 |
驱动桥 | KESSLER D106 |
吊具型号 | SDJ450F |
吊具侧移距离 | ±800mm |
吊具旋转角度 | +105/-195deg |
吊具自重 t | 7.8 |
吊具适用对象 | ISO20'/40'/45'集装箱 |
臂架最大起升高度mm | 13600 |
臂架倾角 | 0~50deg |
轮胎 | 21.00-35 36PR |
性能参数 | |
整车质量 | |
最大起升速度(满载/空载)mm/s | 400/220 |
最大下降速度(满载/空载)mm/s | 360/280 |
最大行驶速度(满载/空载)km/h | 20/15 |
爬坡能力(满载) | 26/17% |
驾驶室噪声 | ≤72dB |
液压系统工作压力 | 260bar |
载荷中心距L2 mm | |
总长L mm | 13270 |
总宽Wmm | 6053-12185 |
总高H mm | 5230 |
门架最大起升高度(锁尖距地面)H4 mm | |
锁尖离地最小距离H3 mm | |
前轮距T1mm | 3060 |
后轮距T2mm | 3120 |
最小离地间隙H2mm | 420 |
最小转弯半径Rmm | 10600 |
堆码层数 | 5 (8'6") |
20'集装箱通道宽度A1mm | 14500 |
40'集装箱通道宽度A2mm | 15200 |