配置规格 | |
发动机型号 | VOLVO TAD1171VE |
发动机额定功率/转速kW | 265/2100 |
发动机最大扭矩/转速N·m | 1785/1260 |
发动机排放标准 | ⅣStage |
变速箱 | DANA 15.5HR36000 |
驱动桥 | Kessler D102 PL341 |
吊具型号 | SDJ450F |
吊具侧移距离 mm | ±800 |
吊具旋转角度 | +105/-195deg |
吊具自重 t | 7.8 |
吊具适用对象 | ISO20'/40'/45'集装箱 |
臂架最大起升高度mm | 15100 |
臂架倾角 | 0~58deg |
轮胎 | 18.00-33 36PR |
性能参数 | |
整车质量 | |
最大起升速度(满载/空载)mm/s | 420/250 |
最大下降速度(满载/空载)mm/s | 360/300 |
最大行驶速度(满载/空载)km/h | 25/18 |
爬坡能力(满载) | 38/24% |
驾驶室噪声 | ≤72dB |
液压系统工作压力 | 260bar |
额定承载t | |
总长Lmm | 11960 |
总宽Wmm | 6053-12185 |
总高H mm | 4870 |
前轮距T1mm | 3033 |
后轮距T2mm | 2790 |
最小离地间隙H2mm | 350 |
最小转弯半径Rmm | 8800 |
堆码层数 | 5 (9'6"/8'6") |
20'集装箱通道宽度A1mm | 12000 |
40'集装箱通道宽度A2mm | 13600 |