类别 | 序号 | 项 目 | 单位 | 数 值 |
工作 | 1 | 最大额定总起重量×工作幅度 | kg.m | 75000×3.0 |
性能 | 2 | 基本臂最大起重力矩 | kN.m | 2250 |
参数 | 3 | 最长主臂最大起重力矩 | kN.m | 1392 |
4 | 最长主臂最大起升高度(滑轮中心) | m | 41 | |
5 | 副臂最大起升高度(滑轮中心) | m | 57.8 | |
尺寸 | 6 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 14897×3395×3840 |
参数 | 7 | 支腿跨距(纵向×横向) | mm | 7380×7300 |
8 | 主臂臂长(全缩~全伸) | mm | 12385~38500 | |
9 | 副臂臂长(全缩~全伸) | mm | 10000~17000 | |
10 | 主臂仰角 | ° | -3~78 | |
11 | 回转范围 | 360°连续 | ||
工作 | 12 | 主卷扬单绳最大速度 | m/min | 125 |
速度 | 13 | 起重臂伸出时间 | s | 110 |
14 | 起重臂缩回时间 | s | 55 | |
15 | 起重臂起臂时间 | s | 110 | |
16 | 起重臂落臂时间 | s | 90 | |
17 | 回转速度 | r/min | 0~2 | |
液压 | 18 | 额定工作压力 | MPa | 29 |
系统 | 19 | 额定工作流量 | L/min | 320 |
20 | 液压油箱容量 | L | 1000 | |
质量 | 21 | 整车整备质量 | kg | 50000 |
参数 | 22 | 前桥载荷 | kg | 26540 |
23 | 后桥载荷 | kg | 23460 | |
行驶 | 24 | 最大行驶速度(前进/后退) | km/h | 41/41 |
参数 | 25 | 轴 距 | mm | 4150 |
26 | 轮距(前/后) | mm | 2632 | |
27 | 最大爬坡度 | % | 125 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备