产品名称: | CLQ5161GYY4 | 公告批次: | 231 |
底盘型号: | EQ1160HD4GJ | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 15700(Kg) | 接近/离去角: | 23/16(°) |
额定质量: | 9500(Kg) | 前悬后悬: |
1250/2750, 1250/2550(mm) |
整备质量: | 6105(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1900,1810(mm) |
轴距: | 4500,4700,3650,3800,3950,4200,5100 | 后轮距: | 1860,1800,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
10.00-20, 9.00-20 16PR, 9.00R20 16PR, 10.00R20 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7 |
轴荷: | 5700/10000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8500×2490×3150(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ISDe180-40 ISF3.8s4168 EQH160-40 ISDe185-40 YC6J180-42 YC4E160-41 |
4500 3760 4752 6700 6500 4260 |
132 125 118 136 132 118 |
整车备注: |
运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;罐体有效容积14.24立方米, 罐体尺寸:长5600mm,长轴2350mm,短轴1550mm. 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护断面尺寸(mm):50×240.后防离地高为470mm.危险品类项号:3 |