| 发动机型号 | Cat® C15 ACERT®(先进的减低燃烧排放技术) |
| 净功率 | 302.0 kW |
| 排放 | 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 排放标准,或者符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 |
| 额定功率(SAE J1349 净功率) | 302.0 kW |
| 额定功率(ISO 9249 净功率) | 302.0 kW |
| 总功率 | 324.0 kW |
| 净功率:直接驱动 – 总功率 | 307.0 kW |
| 净功率:直接驱动 - 扭矩储备 | 33% |
| 净功率:变矩器驱动 – 总功率 | 324.0 kW |
| 净功率:变矩器驱动 - 扭矩储备 | 8.5% |
| 1300 rpm 时的最大净扭矩 | 2005.0 Nm |
| 可保持额定功率的最大海拔高度(Tier 4 Final/欧 IV) | 2834.0 m |
| 可保持额定功率的最大海拔高度(Tier 3 Final/欧 IIIA 等效排放标准) | 2773.0 m |
| 缸径 | 137.2 毫米 |
| 冲程 | 171.4 毫米 |
| 排量 | 15.2 L |
| 高怠速 | 2300.0 转速 |
| 低怠速 | 800.0 转速 |
| 工作重量 | 35528.0 公斤 |
| 工作重量(Tier 4 Final/欧 IV) | 35528.0 公斤 |
| 工作重量(Tier 3 Final/欧 IIIA 等效排放标准) | 35081.0 公斤 |
| 变速箱类型 | 行星 – 动力换档 – ECPC |
| 行驶速度:前进 - 1 档 | 5.5 kph |
| 行驶速度:前进 - 2 档 | 9.7 kph |
| 行驶速度:前进 - 3 档 | 17.2 kph |
| 行驶速度:倒车 - 1 档 | 6.2 kph |
| 行驶速度:倒车 - 2 档 | 11.1 kph |
| 行驶速度:倒车 - 3 档 | 19.7 kph |
| 转速为 1800 rpm 时的泵流量 | 117.0 升/分钟 |
| 主卸压压力 | 24100.0 千帕 |
| 最大供油压力 | 24100.0 千帕 |
| 双作用油缸:提升、缸径与冲程 | 120 mm × 1070 mm(4.7" × 42.1") |
| 双作用油缸:倾斜、缸径与冲程 | 95.25 mm × 216 mm(3.75" × 8.5") |
| 冷却系统 | 116.0 L |
| 发动机曲轴箱 | 34.0 L |
| 变速箱 | 66.0 L |
| 燃油箱 | 782.0 L |
| 柴油机尾气处理液箱(Tier 4 Final/欧 IV) | 32.0 L |
| 差速器与终传动 – 前轴 | 100.0 L |
| 差速器与终传动 – 后轴 | 110.0 L |
| 仅限液压油箱 | 134.0 L |
| 前部 | 行星 - 固定 |
| 后部 | 行星 – 摆动 |
| 摆动角度 | ±8º |
| 停车制动器 | 弹簧施压液压释放型制动鼓和蹄片 |
| 操作员噪声级(ISO 6396) | 73.0 dB(A) |
| 机器噪声级(ISO 6395) | 113.0 dB(A) |
| 操作员噪声级(ISO 6396) | 72.0 dB(A) |
| 机器噪声级(ISO 6395) | 110.0 dB(A) |
| 转向系统 – 回路 | 双作用 – 安装在端部 |
| 缸径 | 114.3 毫米 |
| 冲程 | 576.0 毫米 |
| 转向系统 – 泵 | 活塞 – 可变排量 |
| 最大系统流量 | 1800 rpm 时为 170 L/min(1800 rpm 时为 44.9 gal/min) |
| 转向压力限制 | 24000.0 千帕 |
| 车辆铰接角度 | 86 度 |
| 刮土板长度 | 4390.0 毫米 |
| 高度(含铲刃) | 1032.0 毫米 |
| 最大挖方深度 | 602.0 毫米 |
| 地面上方最大提升高度 | 958.0 毫米 |
| 铲尖角度 – 总角度 | 14.8° |
| 铲尖角度 – 前倾角 | 7.3° |
| 铲尖角度 – 后倾角 | 7.5° |
| 铲刀倾斜角 – 右倾 – 机械倾斜 | 5.1° |
| 铲刀倾斜角 – 左倾 – 机械倾斜 | 4.1° |
| 铲刀倾斜角 – 右倾 – 液压倾斜 | 6.3° |
| 铲刀倾斜角 – 左倾 – 液压倾斜 | 5.4° |
| 铲刀倾斜角 – 完全右倾 | 10.8° |
| 铲刀倾斜角 – 完全左倾 | 10.1° |
| 总倾斜度调整 | 890.0 毫米 |
| 端刃宽度 | 4628.0 毫米 |
| 重量 | 7333.0 公斤 |
| 外径 | 1672.0 毫米 |
| 钢轮直径 | 1299.0 毫米 |
| 钢轮宽度 | 1125.0 毫米 |
| 每个车轮的轮齿数 | 65 |
| 碾轮宽度 | 3650.0 毫米 |
| 至标志灯顶部的高度 | 4381.0 毫米 |
| 至排气管顶部的高度 | 4290.0 毫米 |
| 至机罩顶部的高度 | 3162.0 毫米 |
| 保险杠离地间隙 | 810.0 毫米 |
| 后轮轴中心线至配重边缘 | 2830.0 毫米 |
| 铰接件至前轮轴中心线的距离 | 1850.0 毫米 |
| 轴距 | 3700.0 毫米 |
| 铲刀放在地面时的长度 | 8561.0 毫米 |
| 离地间隙 | 492.0 毫米 |
| 轮宽 | 3650.0 毫米 |
| 至 ROPS/顶篷的高度 | 4059.0 毫米 |
| 转弯半径 – 推臂内部 | 2627.0 毫米 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备