整机高度 | 28,275mm/30,275mm |
工作重量(包含标准钻杆钻具...... | 145t/150t |
最大钻孔直径 | 2,900mm/2,900mm |
最大钻孔深度(摩阻杆) | 110m/116m |
最大钻孔深度(机锁杆) | 72m/76m |
动力头最大输出扭矩 | 380kN.m/380kN.m |
动力头转速 | 4~21rpm/4~21rpm |
加压系统加压力 | 350kN/350kN |
加压系统起拔力 | 350kN/350kN |
加压系统行程 | 8,000mm/8,000mm |
主卷扬提升力(第一层) | 460kN/40kN |
主卷扬钢丝绳直径 | 40mm/40mm |
主卷扬最大速度 | 40m/min/40m/min |
辅卷扬提升力(第一层) | 90kN/90kN |
辅卷扬钢丝绳直径 | 20mm/20mm |
辅卷扬最大速度 | 70m/min/70m/min |
桅杆倾角向前 | 15°/15° |
桅杆倾角左右 | ±3°/±3° |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备