项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
工作质量 | Kg | 520 |
静线载荷 | N/cm | 91 |
前进速度 | Km/h | 0~3 |
后退速度 | Km/h | 0~1.5 |
理论爬坡能力 | % | 20 |
激振力 | kN | 15 |
振动频率 | Hz | 65 |
理论振幅 | Mm | 0.5 |
发动机型号 | GX390 | |
额定功率 | kW | 13 |
额定转速 | r/min | 3600 |
外型尺寸(长x宽x高) | Mm | 2168x832x1085 |
振动轮尺寸(直径x宽度) | Mm | 560x720 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备