分类 | 参数 |
发动机功率 | 13.6KW |
发动机额定转速 | 2200rpm |
斗容 | 0.04-0.07m³ |
液压系统压力 | 16MPa |
定量泵 | 2X17.6+6.6L/min |
最大挖掘力 | 10.5KN |
爬坡度 | 30° |
接地压力 | 27.5KPa |
行走速度 | 2Km/h |
最大牵引力 | 11.5KN |
平台回转速度 | 10rpm |
外尺寸
分类 | 参数(mm) |
总长 | 3630 |
总高 | 2150 |
整机宽度 | 990 |
履带宽度 | 230 |
平台回转半径 | 1180 |
履带长度 | 1405 |
轮距 | 1045 |
离地高度 | 205 |
动臂端高度 | 1105 |
平台外宽 | 1020 |
发动机罩高度 | 1170 |
平台离地高度 | 460 |
作业范围
分类 | 参数(mm) |
最大挖掘高度 | 2950 |
最大卸载高度 | 2010 |
最大挖掘深度 | 1880 |
最大挖掘半径 | 3500 |
最大地面水平挖掘距离 | 3420 |
最大挖掘高度挖掘半径 | 2410 |
最小回转半径 | 1530 |
推土铲最大铲斗深度 | 170 |
推土铲最大抬起高度 | 205 |