重量:kg | ||
---|---|---|
机重: | 5775 | |
铲斗 | ||
铲斗容量:m3 | 0.22 | |
铲斗宽度:mm | 750 | |
发动机(水冷) | ||
型号: | KUBOTA V2403-M-DI-T | |
类型: | 4CYL | |
额定功率:Kw/min(hp/rpm) | 37.2 | |
最大扭矩:Nm | 201 | |
气缸排量:cc | 4-2434 | |
冷却水容量:L | 13 | |
润滑油容量:L | 9.7 | |
油箱容量:L | 125 | |
外形尺寸:mm | ||
长(动输时): | 6000 | |
宽: | 2000 | |
高: | 2570 | |
尾部回转半径: | 1650 | |
最小离地间隙: | 315 | |
性能参数 | ||
行走速度:km/h | 4.3/2.5 | |
上车回转速度:rpm | 10 | |
爬坡能力:deg | 30° | |
最大挖掘力 | 铲斗:Kn | 43.2 |
斗杆:Kn | 30.6 | |
接地比压:Kpa | 32.3 | |
推土板:mm | ||
宽×高:mm | 2000×440 | |
操作范围 上/下 | 440/420 | |
行走系统:mm | ||
履带: | 2560 | |
履带宽度:RT(ST) | 400 | |
作业范围:mm
|
||
最大挖深: | 3860 | |
最大垂直挖深: | 2965 | |
最大卸高: | 4135 | |
最大挖高: | 5855 | |
最大挖径: | 6165 | |
最大地面挖径: | 6035 | |
最小回转挖径: | 2315 | |
液压系统 | ||
泵 | 型式: | Variable(P1+P2)+Gear(P3+P4) |
设定压力: | 24.0×2+20.6+3.4 | |
排量:(LPM) | 57.9×2+40.3+14.3 | |
破碎锤/先导:(LPM) | 57.9 | |
回转马达: | 轴向柱塞 | |
行走马达: | 轴向柱塞 | |
液压油箱容积:L | 68 |