主要参数介绍 | |
发动机总功率 (千瓦) | 66.0 (48.5) 符合 ISO 97/68/EC 规定 |
电气类型 | 12伏 |
燃油系统类型 | 直喷式 |
变速器标配 变速器;前进档/倒档 | eHydro - 3 档 |
液压系统类型 | 开式 |
点式拖挂器类型 | I类 |
动力输出轴(PTO)标配 | 后动力输出轴,540转/分钟 |
油箱容量, 加仑 (升) | Open-14.5 (54.9); Cab-13.8 (52.2) |
主减速器 | 行星齿轮 |
驾驶室防翻滚保护系统 | OSHA, SAE, ASAE |
驾驶室符合标准 | 符合职业安全和健康管理局、美国汽车工程师协会及 加拿大标准协会有关倾翻防护的标准 |
机械式前轮驱动轴矩尺寸,英寸 (毫米) | 71.5 (1816) |
发动机 | |
制造商 | 约翰迪尔 4024T |
发动机总功率 (千瓦) | 66.0 (48.5) 经 ISO 97/68/EC 测试 |
动力输出轴功率(千瓦)—齿轮传动 | --- |
动力输出轴功率(千瓦)—液压传动 | 56.0 (41.8) 符合美国汽车工程师协会规定 |
发动机额定转速,转/分钟 | 2400 |
发动机类型 | 柴油 |
工作范围 | 950-2600 |
进气方式 | 涡轮增压 |
缸数/排量,立方英寸(升) | 4 / 148.9 (2.44) |
缸套 | 整体铸造 |
缸径与行程,毫米(英寸) | 85x105 (3.39x4.13) |
压缩比 | 20:1 |
润滑方式 | 压力润滑 |
冷却系统 | 水泵 |
空气滤清器 | 干式,带安全滤芯及空气阻塞指示器 |
发动机关闭方式 | 钥匙开关 |
额定转速下的发动机扭矩,英尺/磅力(牛/米) | 123.86 |
燃油箱容量,美制加仑(升)(开放式;带驾驶室式) | 开放式-14.5 (54.9); 带驾驶室-13.8 (52.2) |
电气系统 | |
类型 | 12伏 |
蓄电池规格(冷起动电流) | 770 |
交流发电机(12伏,安) | 70 amp |
起动机规格,马力(千瓦) | 2.9 (2.2) |
燃油系统 | |
类型 | 直喷式 |
喷油泵类型 | 直列式,带断电装置 |
全负载时*美制加仑/小时(升/小时) | 3.28 (12.4) |
耗油率仅作比较之用。 | --- |
变速器 | |
标配变速器;前进档/倒档 | eHydro - 3 档 |
可选配变速器;前进档/倒档 | --- |
左手换向器 | N/A |
负载换档 (有/无/部分) | N/A |
倒档器;前进档/倒档 | N/A |
主减速器 | 行星齿轮 |
制动器 | 湿盘 |
转向 | 动力转向 |
离合器;湿式/干式 | N/A |
离合器片直径,英寸(毫米)湿式离合器 | N/A |
牵引钩承载重量,磅(千克) | 1102 (500) |
桥荷能力(运行时) | |
前桥桥荷能力,磅(千克) | 3527 (1600) 或者为前轮胎组合的能力,以较小值为准 |
后桥桥荷能力,磅(千克) | 5292 (2400) |
缓行器 | 可选配SpeedMatch |
液压系统 | |
类型 | 开放式 |
泵的额定输出量,加仑/分钟(升/分钟) | 17.1 (64.6) |
转向 | 5.1 (19.3) |
机具 | 12.0 (45.3) |
泵类型 | 二联齿轮 |
最大工作压力(磅/平方英寸) | 2500 |
拖力控制类型 | 位置控制 |
可用的遥控阀 | 5 |
3点式拖挂装置 | |
类型 | 1类 |
提升能力(连杆臂后24英寸处),磅(千克) | 2500 (1134) |
提升杆端的提升能力,磅(千克) | 3130 (1419) |
动力输出轴(PTO) | |
标配 | 后动力输出轴,540转/分钟 |
选配 | 轴间动力输出轴,2,100转/分钟 |
控制方式 | 独立控制 |
离合器 | --- |
制动器(用于轴间动力输出轴和后动力输出轴) | 多片,湿式 |
液量 | |
燃油箱,加仑(升) | 开放式-14.5 (54.9); 带驾驶室-13.8 (52.2) |
冷却系统(包括冷却液瓶),夸脱(升) | 开放式-6.4 (6.2); 带驾驶室-8.8 (8.4) |
曲轴箱(带滤清器),夸脱(升) | 8 (7.5) |
传动系统及液压系统,加仑(升)齿轮传动 | 不适用 |
传动系统及液压系统,加仑(升)静液压传动 | 9.6 (36.1) |
前桥齿轮箱(机械式前轮驱动桥),加仑(升) | 1.3 (5) |
主减速器 | |
类型 | 行星齿轮 |
负载后差速器锁 | 有 |
操作员控制台 | |
防翻滚保护架 | OSHA, SAE, ASAE 认证 |
轮刚性—折叠式—伸缩式 | 折叠式 |
平台—平面式/跨坐式 | 平面式 |
换档位置—控制台/地面 | 左侧 |
驾驶室 | |
符合标准 | 符合 OSHA, SAE and CSA 防翻滚标准 |
能见度 | 360 度 |
空调,温差 | 有,高达30度 |
车门 | 2 |
平台—平面式/跨坐式 | 平面式 |
噪音等级分贝(A) | 78 |
座椅悬架系统 | 空气悬架 |
2轮驱动尺寸 | |
轴距,英寸(毫米) | --- |
前轮距,英寸(毫米) | --- |
后轮距,英寸(毫米) | --- |
最小后轮距设定值,英寸(毫米) | --- |
前桥间隙,英寸(毫米) | --- |
转弯半径(包括制动器),英尺(米) | --- |
转弯半径(不包括制动器),英尺(米) | --- |
无压舱物运行重量,磅(千克) | --- |
大约运输重量,磅(千克),开放式;带驾驶室式 | --- |
机械式前轮驱动轴矩尺寸,英寸 (毫米) | --- |
轴距,英寸(毫米) | 71.5 (1816) |
前轮距,英寸(毫米) | --- |
前桥间隙,英寸(毫米) | --- |
转弯半径(包括制动器),英尺(米) | 9.2 (2.8) |
转弯半径(不包括制动器),英尺(米) | 9.8 (3) |
限滑差速器 | --- |
无压舱物运行重量,磅(千克) | --- |
大约运输重量,磅(千克),开放式;带驾驶室式 | 开放式-3700 (1679); 带驾驶室-4345 (1971) |
标配轮胎 | |
2驱 | --- |
前轮胎 | N/A |
后轮胎 | N/A |
机械式前轮驱动 | --- |
前轮胎 | 8.00-16 R1 |
后轮胎 | 13.6-28 R1 |
其它 | |
发动机舱消声器 | 有 |
操纵杆输出阀控制 | 有 |
机内行星减速装置 | 有 |
轴型 | 法兰式 |
制动器—类型与控制 | 湿盘 |