发动机 |
|
发动机型号 | Cat® C18 ACERT™ |
飞轮功率 | 325.0 kW |
全球排放标准 | 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 标准;Tier 2/Stage II 等效标准;Tier 3/Stage IIIA 等效标准 |
净功率 SAE J1349/ISO 9249 – Tier 2/Stage II 等效标准 (序列号前缀:TWG) | 306.0 kW |
净功率 SAE J1349/ISO 9249 – Tier 3/Stage IIIA 等效标准 (序列号前缀:TWG) | 306.0 kW |
净功率 SAE J1349/ISO 9249 – Tier 4 Final/Stage IV(序列号前缀:REX) | 325.0 kW |
工作重量 |
|
(序列号前缀:REX) | 50109.0 kg |
(序列号前缀:TWG) | 49761.0 kg |
D9T WH(序列号前缀:REX) |
|
冲程 | 183.0 mm |
净功率 SAE J1349/ISO 9249 | 306.0 kW |
发动机额定转速 | 1833.0 轉/分鐘 |
履带接地长度 | 3.47 m |
履带轨距 | 2.25 m |
工作重量 | 50109.0 kg |
常规尺寸:宽度(不含耳轴 - 标准履带板) | 2.88 m |
常规尺寸:宽度(含耳轴) | 3.3 m |
常规尺寸:总长度(不含铲刀和牵引杆) | 4.91 m |
常规尺寸:总长度(垃圾填埋 SU 铲) | 6.86 m |
常规尺寸:离地间隙 | 596.0 mm |
常规尺寸:高度(卸下顶部时) | 3.69 m |
常规尺寸:高度(至 ROPS 顶篷顶部) | 4.0 m |
常规尺寸:高度(至 ROPS 驾驶室顶部) | 3.82 m |
排量 | 18.1 l |
接地面积(标准履带板) | 4.24 m² |
标准履带板宽度 | 610.0 mm |
燃油箱加注容量 | 889.0 l |
缸径 | 145.0 mm |
DEF 油箱容量 | 36.0 l |
D9T WH(序列号前缀:TWG) |
|
发动机排放标准 | Tier 2/Stage II 等效标准;Tier 3/Stage IIIA 等效标准 |
履带支重轮(每侧) | 8 |
编号 数量 | 6 |
DEF 油箱容量 | 不适用 |
带拦污栅的铲刀 – 9U |
|
宽度** | 4354.0 mm |
负载能力 | 28.8 m³ |
重量*** | 5216.0 kg |
高度 | 2834.0 mm |
带拦污栅的铲刀 – 9SU |
|
注意 (1) | **包括标准端刃。 |
注意 (2) | ***重量包括:拦污栅、铲刃和端刃。 |
变速箱 |
|
倒车 1 档 | 4.7 km/h |
倒车 2 档 | 8.4 km/h |
倒车 3 档 | 14.3 km/h |
前进 1 档 | 3.9 km/h |
前进 1 档 – 牵引杆拉力(1000) | 716.5 N |
前进 2 档 | 6.8 km/h |
前进 2 档 – 牵引杆拉力(1000) | 400.5 N |
前进 3 档 | 11.7 km/h |
前进 3 档 – 牵引杆拉力(1000) | 222.5 N |
带拦污栅的铲刀 – 9U* |
|
注意 (3) | ***重量包括:拦污栅、铲刃和端刃。 |
液压控制装置 |
|
倾斜油缸安全阀设置 | 19300.0 kPa |
倾斜油缸杆端流量 | 140.0 l/min |
倾斜油缸盖端流量 | 188.0 l/min |
提升油缸安全阀设置 | 26200.0 kPa |
油箱容量 | 89.0 l |
泵排量(工装) | 226.0 l/min |
泵排量(转向) | 387.0 l/min |
泵类型 | 飞轮传动活塞泵 |
裂土器(切削角)安全阀设置 | 26200.0 kPa |
裂土器(提升)安全阀设置 | 26200.0 kPa |
转向系统压力 | 40500.0 kPa |