项目/数据/型号 | ME(450+450) | ||
动载起重冲击系数: | 1.05 | ||
静载试验起重系数: | 1.1 | ||
整机走行 | |||
走行轮胎 | 品牌 | 泰凯英 | |
型号 | 26.5R25 | ||
满载横向行走时能左右转向小角度 | ±5度 | ||
行走系统并车百米误差量 | 0.3m | ||
最大行走坡度(%) | 2% | ||
起升高度与跨度 | |||
起升高度 | 21m | ||
立柱中心距(跨度): | 43.3m | ||
跨内净宽 | 41.6m | ||
运行速度 | |||
走行速度(在平整的混凝土路面上): | 重载 m/min(可变) | 0~17 | |
空载 m/min(可变) | 0~30 | ||
发动机 | |||
发动机功率: | 440kW×2 | ||
发动机型号: | DEUTZ BF8M1015CP | ||
尺寸和重量: | |||
工作状态外形尺寸:长×宽×高 | 46420×24400×27000 | ||
整机重量: | 690t | ||
最大部件运输尺寸:长×宽×高 | 15200×1800×3100 | ||
最大部件重量: | 30t | ||
各部机构和系统的技术规格 | |||
电气系统 | 提梁小车控制方式: | 手动/自动/遥控 | |
起升系统控制方式: | 手动/自动/遥控 | ||
电源输入要求: | 50赫兹 | ||
主梁 | 结构型式: | 箱型 | |
主梁 | 主梁中心距: | 7m | |
主梁受力下的最大挠度: | 53mm | ||
整体重量: | 160t | ||
最大单件重量: | 30t | ||
整体尺寸(长×宽×高): | 45000×8300×3100 | ||
单件最大尺寸(长×宽×高): | 15200×1800×3100 | ||
主梁材质; | Q345C | ||
联接螺栓材质: | 35VB及20MnTiB | ||
提梁小车 | |||
提梁小车数量: | 2 | ||
满载横向移动的最大距离 满载纵向移动的最大距离 |
±250mm ±500mm |
||
提梁小车移动方式 | 油缸推动滑移 | ||
吊具 | 结构形式: | 箱型 | |
吊杆材质: | 40CrNiMoA |