标定起重力矩kN.m | 1600 | ||||||
起升高度m | 倍率 | 独立固定式 | 附着式 | ||||
α=2 | 60 | 200 | |||||
α=4 | 60 | 100 | |||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 70 | |||||
最小工作幅度 | 2.5 | ||||||
最大起重量t | 10 | ||||||
起升机构 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||
速度m/min | 100 | 50 | 50 | 25 | |||
起重量t | 2.5 | 5 | 5 | 10 | |||
功率kW | 55/55 | ||||||
牵引机构 | 速度m/min | 0~55 | |||||
功率kW | 5.5 | ||||||
回转机构 | 速度r/min | 0~0.6 | |||||
功率kW | 7.5×2 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备