标定起重力矩kN.m | 800 | ||||||||
起升高度m | 倍率 | 独立固定式 | 附着式 | ||||||
α=2 | 40.5 | 220 | |||||||
α=4 | 40.5 | 110 | |||||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 56 | |||||||
最小工作幅度 | 2.5 | ||||||||
最大起重量t | 6 | ||||||||
起升机构 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||||
速度m/min | 80 | 40 | 8.88 | 40 | 20 | 4.44 | |||
起重量t | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
功率kW | 24/24/5.4 | ||||||||
牵引机构 | 速度m/min | 50/25 | |||||||
功率kW | 3.3/2.2 | ||||||||
回转机构 | 速度r/min | 0 ~0.8 | |||||||
功率kW | 4.0×2 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备