标定起重力矩kN.m | 15000 | ||||||||||||
起升高度m | 倍率 | 独立固定式 | 附 着 式 | ||||||||||
α=2 | 85.1 | 204.8 | |||||||||||
α=4 | 85.1 | 102.4 | |||||||||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 70 | |||||||||||
最小工作幅度 | 6.5 | ||||||||||||
最大起重量t | 63 | ||||||||||||
起升机构 | 倍率 | α=2 | α=4 | α=6 | |||||||||
速度m/min | 72 | 57.6 | 28.8 | 36 | 28.8 | 14.4 | 24 | 19.2 | 9.6 | ||||
起重量t | 4 | 10.5 | 21 | 8 | 21 | 42 | 12 | 31.5 | 63 | ||||
功率kW | 132 | ||||||||||||
牵引机构 | 速度m/min | 0~50 | |||||||||||
功率kW | 18.5 | ||||||||||||
回转机构 | 速度r/min | 0~0.6 | |||||||||||
功率kW | 18.5×3/18.5×2 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备