|
DIN | |||||
|
2 | |||||
|
10,000 kg | |||||
|
2,650 kg | |||||
|
68.1 m | |||||
工作半径 | 工况表 1 | 工况表 2 | |||||||
40.0 m | 4,750 kg | 5,700 kg | |||||||
45.0 m | 3,800 kg | 4,550 kg | |||||||
50.0 m | 3,150 kg | 3,750 kg | |||||||
55.0 m | 2,600 kg | 3,100 kg | |||||||
60.0 m | 2,200 kg | 2,650 kg | |||||||
塔 | 最大吊钩高度 | ||||
170 HC | 49.5 m | ||||
185 HC | 53.2 m | ||||
256 HC | 61.6 m | ||||
256 HC | 68.1 m | ||||
|
37.0 kW FU 45.0 kW FU 65.0 kW FU |
|||||
|
2 x 7.5 kW FU | |||||
|
5.5 kW FU |