产品名称 | 随车起重运输车 | |||
车辆型号 | HQG5120JSQDC3 | 底盘型号 | HQG1131FD3 | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅲ |
整车外形尺寸 | 9000×2470×3280(mm) | 货箱尺寸 | 5350×2300×550(mm) | |
总质量 | 12025(Kg) | 轴距 | 5300 | |
整备质量 | 6840(Kg) | 轴数 | 2 | |
额定载质量 | 4990(Kg) | 轮胎数 | 6 | |
前轮距 | 1810(mm) | 后轮距 | 1800(mm) | |
接近角/离去角 | 34/16(°) | 前悬/后悬 | 1064/2636(mm) | |
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
YC4E140-31 4DX23-130E3 YCD4B43-122 |
4260 3857 2977 |
103 95.5 90 |
广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 |
|
上装配置 | 上装吊机:石煤牌直臂式QYS-3.2Ⅱ,质量为1100kg,最大起升载荷为3200kg;应在车身后部粘贴车身反光标识 |
HQG5120JSQDC3随车起重运输车燃料消耗量达标参数 | |||
燃油公告 | |||
产品型号 | HQG5120JSQDC3 | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,14.8,15.8,17.2,19.5,22.4 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第13批第1612号(H013F780) |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。