| 技术规格 | |
|---|---|
| 型号类型 | Double drum |
| 钢轮类型 | Smooth |
| 转向类型 | Articulated |
| 大批量 | |
| 工作重量,包括 ROPS | 2350 kg |
| 模块重量,前部 | 1130 kg |
| 最大工作重量 | 2460 kg |
| 模块重量,后部 | 1220 kg |
| 牵引 | |
| 速度 | 0 - 10 km/h |
| 竖直摆动 | 10° |
| 理论爬坡能力 | 50 |
| 压实 | |
| 压实宽度 | 1070 mm |
| 静线载荷,前轮 | 10.6 kg |
| 静线载荷,后轮 | 11.4 kg |
| 额定振幅 | 0.5 mm |
| 振动频率 | 57 Hz |
| 离心力 | 23 kN |
| LCPC-Setra 分类 | Pv3 |
| 发动机 | |
| 发动机品牌/型号 | Kubota D1703-M, T4i |
| 额定功率 | 26 kW (35 hp) at 2800 rpm |
| 液压系统 | |
| 掘进 | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (2) with constant displacement. |
| 振动 | Gear pump/motors with constant displacement. |
| 转向 | Gear pump with constant displacement. |
| 行车制动 | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
| 停车/紧急制动 | Failsafe multidisc brake in both drums. |
| 能力 | |
| 燃油箱容量 | 50 l |
| 水箱容量 | 160 l |