技术细节 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
起重能力等级: | 250 吨 | 300 美吨 |
主臂长度: | 80 米 | 262.5 英尺 |
主臂延伸臂: | 36 米 | 118.1 英尺 |
最大系统长度: | 77.2 + 36 = 113.2 米 | 253.3 + 118.1 = 371.4 英尺 |
最大配重: | 96.6 吨 | 106.3 美吨 |
总长度: | 16.97 米 | 55.7 英尺 |
底盘长度: | 14.96 米 | 49.1 英尺 |
驾驶室上方转向半径: | 13.60 米 | 44.6 英尺 |
底盘发动机: | 450 千瓦 | 612 马力 |
上车发动机: | 205 千瓦 | 279 马力 |
最大行驶速度: | 85 千米 / 小时 | 53 英里每小时 |
传动链: | 12 x 8 x 10 |
12 x 8 x 10 |
轮胎: | 14.00 (16.00 / 20.5) |
14.00 (16.00 / 20.5) |
最大爬坡能力: | 77 % |
77 % |