产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | HCQ5040TQZDFA型 清障车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 | |
整备质量(Kg) | 3620,3555 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1663 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 备注:随底盘选装驾驶室。选装摆臂平板装置和后拦板。 托举质量:745kg;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接; 由于车辆结构特殊,无需安装后下部防护装置。 |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1041SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900, 1950×2220 |
轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR, 7.00R16 8PR, 6.50-16 10PR, 6.50R16 10PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5, 6/8+4, 6/6+5 |
前轮距(mm) | 1506,1404, 1500,1586 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458, 1520,1530 |
排放标准 | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅳ |
||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |