产品名称: | 东风福瑞卡扫地车(国四) -CLQ5070TSL4 | 公告批次: | 244 |
底盘型号: | DFA1070SJ20D5 | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 7350(Kg) | 接近/离去角: | 27/20(°) |
额定质量: | 3000(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1580(mm) |
整备质量: | 4155(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1586(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1530(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.50-16 14PR, 7.50R16 14PR, 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5,8/9+5 |
轴荷: | 2940/4410 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5995×2050×2400(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 |
96 80 83 85 85 85 |
整车备注: |
该车的侧部装有扫刷装置代替侧防护;后部装有专用装置代替后防护. 车辆后部距地面距离为450mm,随底盘选装驾驶室。 |