单位 | 数 值 | 备 注 |
---|---|---|
最大额定总起重量 kg | 55000 | |
基本臂最大起重力矩 kN.m | 2009 | |
最长主臂最大起重力矩 kN.m | 1050 | |
基本臂最大起升高度 m | 12.6 | |
主臂最大起升高度 m | 43.6 | 不考虑吊臂变形 |
副臂最大起升高度 m | 59.5 |
单绳最大速度(主卷扬)m/min | 120 |
---|---|
单绳最大速度(副卷扬)m/min | 120 |
起重臂起臂时间 s | 50 |
起重臂伸出时间 s | 95 |
回转速度 r/min | 0~2.2 |
最高行驶速度 km/h | 76 |
---|---|
最大爬坡度 % | 40 |
最小转弯直径 m | ≤24 |
最小离地间隙 mm | 280 |
百公里油耗 L | 43 |
行驶状态自重(总质量) kg | 42000 |
---|---|
整车整备质量 kg | 41870 |
前轴轴荷 kg | 16000 |
后桥轴荷 kg | 26000 |
外形尺寸(长×宽×高) mm | 13700×2800×3650 |
---|---|
支腿纵向距离 m | 5.92 |
支腿横向距离 m | 全伸7.10、半伸4.80 |
尾部回转半径 mm | 3900 |
主臂长 m | 11.4~43.0 |
主臂仰角 ° | -2~80 |
副臂长 m | 9.5 、16.0 |
副臂安装角 ° | 0 、 30 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备