单位 | 数值 | 备注 |
最大额定总起重量 kg | 220000 | 3m幅度 |
基本臂最大起重力矩 kN.m | 7350 | 6m幅度 |
最长主臂最大起重力矩 kN.m | 3567 | 26m幅度 |
基本臂最大起升高度 m | 15 | |
主臂最大起升高度 m | 67.5 | 不考虑吊臂变形,括号内数值为加上加长臂的值 |
副臂最大起升高度 m | 95.8 / (104) |
单绳最大速度(主卷扬)m/min | 120 | 卷筒第五层 |
单绳最大速度(副卷扬)m/min | 60 | 卷筒第三层 |
起重臂起臂时间 s | 90 | |
起重臂伸出时间 min | 14 | |
最大回转速度 r/min | 1.5 |
最高行驶速度 km/h | 75 | |
最大爬坡度 % | 40 | |
最小转弯直径 m | ≤24 | |
最小离地间隙 mm | 300 | |
排气污染物排放值及烟度限值 | 符合标准规定 | GB3847-2005 |
GB17691-2005(国Ⅲ) | ||
百公里油耗 L | 85 |
行驶状态自重(总质量) kg | 66000 | |
整车整备质量 kg | 65805 | |
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ轴荷 kg | 10000/10000/10000/ | |
Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ轴荷 kg | 26000(双轴)/10000 |
外形尺寸(长×宽×高) mm | 16830×3000×4000 |
支腿纵向距离 m | 8.25 |
支腿横向距离 m | 8.5(全伸)、6.5(半伸) |
主臂长 m | 14.5~67 |
主臂仰角 ° | -0.5~82 |
副臂长 m | 12 、20、28 |
副臂+加长臂 m | 36 |
副臂安装角 ° | 0 、15、 30 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备