参数 | 单位 | CLG418上柴 | CLG418国II | |
---|---|---|---|---|
整机参数 | 整机质量 | kg | 15500 | |
前轮 | kg | 4100 | 4400 | |
后轮 | kg | 11400 | 11100 | |
最大牵引力 | kN | 86 | ||
铲刀接地压力 | kg | ≥7800 | ||
最小转弯半径 | mm | 7800 | 7700 | |
长 | mm | 8971 | 8851 | |
宽 | mm | 2600 | ||
高 | mm | 3438 | 3438 | |
发动机 | 型号 | 上柴 | 东风康明斯 | |
D6114ZG14B | 6CTAA8.3-C215 | |||
额定功率 | KW | 147 | 160 | |
额定转速 | r/min | 2200 | 2200 | |
液力变矩器 | 型号 | ZF 6WG200 | ZF 6WG200 | |
型式 | 单涡轮三元件 | 单涡轮三元件 | ||
变矩系数 | 2.15 | 2.15 | ||
变速箱 | 型号 | ZF 6WG200 | ZF 6WG200 | |
型式 | 定轴式动力换档 | |||
型式 | 6档前进3档后退 | |||
最快车速 | 前进 | km/h | ≥42.8 | ≥40.3 |
倒退 | km/h | ≥26.2 | ≥26.1 | |
驱动 | 型式 | 四轮驱动 | ||
轮胎 | 17.5-25 | |||
轮胎气压 | Mpa | 0.275±0.01 | ||
铲刀 | 长×高×厚 | mm | 3960×610×19 | |
铲刀最大提升高度 | mm | 450 | ||
铲刀最大入地深度 | mm | 555 | ||
油量 | 燃油 | L | 230 | |
液压油 | L | 186 |
参数 | 单位 | CLG418直驱风扇 |
CLG418东康 | |
---|---|---|---|---|
整机参数 | 整机质量 | kg | 15500 | |
前轮 | kg | 4100 | 4400 | |
后轮 | kg | 11400 | 11100 | |
最大牵引力 | kN | 86 | 86 | |
铲刀接地压力 | kg | ≥7800 | ≥7800 | |
最小转弯半径 | mm | 7800 | 7700 | |
长 | mm | 9101 | 8851 | |
宽 | mm | 2600 | ||
高 | mm | 3438 | ||
发动机 | 型号 | 上柴 | 东风康明斯 | |
D6114ZG14B | 6CTA8.3-C215 | |||
额定功率 | KW | 147 | 160 | |
额定转速 | r/min | 2200 | 2200 | |
液力变矩器 | 型号 | ZF 6WG200 | ZF 6WG200 | |
型式 | 单涡轮三元件 | |||
变矩系数 | 2.15 | |||
变速箱 | 型号 | ZF 6WG200 | ZF 6WG200 | |
型式 | 定轴式动力换档 | |||
型式 | 6档前进3档后退 | |||
最快车速 | 前进 | km/h | ≥42.8 | ≥40.3 |
倒退 | km/h | ≥26.2 | ≥26.1 | |
驱动 | 型式 | 四轮驱动 | ||
轮胎 | 17.5-25 | |||
轮胎气压 | Mpa | 0.275±0.01 | ||
铲刀 | 长×高×厚 | mm | 3960×610×19 | |
铲刀最大提升高度 | mm | 450 | ||
铲刀最大入地深度 | mm | 555 | ||
油量 | 燃油 | L | 230 | |
液压油 | L | 186 |