参数项 | 参数值 |
主臂工况 | |
最大起重量t | 200 |
最大起重力矩t·m | 200×4.5 |
主臂长度m | 18~81 |
主臂变幅角 | 30°~85° |
固定副臂工况 | |
主臂长度m | 45~69 |
副臂长度m | 12~36 |
最长主臂+最长副臂m | 69+36 |
主臂变幅角 | 30°~80° |
塔式副臂工况 | |
主臂长度m | 36~60 |
副臂长度m | 24~57 |
最长主臂+最长副臂m | 60+57 |
主臂变幅角 | 65°、75°、85° |
速度数据 | |
主卷扬绳速m/min | 0~146 |
副卷扬绳速m/min | 0~128 |
变幅单绳速度m/min | 0~48 |
回转速度rpm | 0~1.25 |
行走速度km/h | 0~1.13 |
爬坡能力% | 30 |
发动机 | |
型号 | 沃尔沃 TAD942VE |
输出功率kW | 250 |
发动机额定转速rpm | 2100 |
运输参数 | |
整机重量(基本臂、200t吊钩)t | 186 |
配重t | 70+30 |
最大单件运输重量t | 41 |
运输尺寸(长×宽×高)mm | 12000×3400×3160 |
接地比压(基本臂、200t吊钩)Mpa | 0.1 |