| 项目 | 单位 | 参数 |
| 质量参数 | ||
| 工作质量 | kg | 15000 |
| 加配重质量 | kg | 10550 |
| 加水质量 | kg | 650 |
| 最大工作质量 | kg | 26300 |
| 行驶性能参数 | ||
| 速度范围 | ||
| 前Ⅰ | km/h | 0-8 |
| 前Ⅱ | km/h | 0-13 |
| 前Ⅲ | km/h | - |
| 后Ⅰ | km/h | 0-8 |
| 后Ⅱ | km/h | 0-13 |
| 轴距 | mm | 3840 |
| 轮距 | mm | 510 |
| 理论爬坡能力 | 20% | |
| 最小转弯半径 | mm | 7620 |
| 作业性能参数 | ||
| 压实宽度 | mm | 2360 |
| 前后轮重叠量 | kg | 65 |
| 接地比压 | 200-470 | |
| 最小离地间隙 | mm | 300 |
| 发动机 | ||
| 发动机 | ||
| 型号 | SC8D156.2G2B1 | |
| 额定转速 | r/min | 1800 |
| 额定功率 | kW | 115 |
| 燃油耗 | g/kW·h | 221 |
| 最大扭矩 | N.m | 765 |
| 活塞总排量 | L | 8.27 |
| 尺寸参数 | ||
| 外型尺寸(长X宽X高) | mm | 5100×2420×3380 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备