参数 | 单位 | SWE150W | ||
---|---|---|---|---|
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7780×2490×3130 | ||
尺寸参数 | A | 轮距 | mm | 1940 |
B | 轴距 | mm | 2800 | |
C | 平台离地间隙 | mm | 1240 | |
D | 平台尾端回转半径 | mm | 2355 | |
E | 底盘宽度 | mm | 2515 | |
F | 底盘离地间隙 | mm | 370 | |
G | 总长度 | mm | 7780 | |
H | 履带高度 | mm | 3130 | |
I | 上车宽度 | mm | 2490 | |
作业范围 | A | 最大挖掘高度 | mm | 8440 |
B | 最大卸料高度 | mm | 5960 | |
C | 最大挖掘深度 | mm | 4815 | |
D | 最大垂直挖掘深度 | mm | 4020 | |
E | 最大挖掘半径 | mm | 7975 | |
F | 最大停机面挖掘距离 | mm | 7760 | |
R | 最小回转半径 | mm | 2670 | |
整机重量 | t | 13.85 | ||
标准斗容 | m³ | 0.6 | ||
铲斗挖掘力(ISO) | kN | 100 | ||
斗杆挖掘力(ISO) | kN | 83 | ||
行走速度 | km/h | 37/9 | ||
爬坡能力 | ° | 35 | ||
回转速度 | rpm | 12 | ||
发动机 | 品牌 | CUMMINS | ||
型号 | QSB7 | |||
形式 | 6缸,4冲程,中冷增压 | |||
排量 |
L | 6.7 | ||
功率/转速 | kW/rpm | 124/2050 | ||
燃油箱容量 | L | 245 | ||
主泵 | 类型 | 变量柱塞泵 | ||
流量 | L/min | 2×149 | ||
主溢流阀压力 | MPa | 35 | ||
液压油箱容量 | L | 152 |