项 目 | 参 数 | |||
---|---|---|---|---|
单根钻杆钻搅直径×钻杆数 | Φ650mm×3 | |||
两杆中心距离 | 450mm | |||
最大钻搅深度 | 30m(标配) | |||
钻杆直径 | 219mm | |||
桩架电机功率 | 55kW | |||
动力头电机功率 | 110kW(2×55)(2台电机) | |||
动力头 | 单轴额定输出扭矩 | 21.8kN.m | ||
钻杆转速 | 16.5rpm | |||
主卷扬 | 单绳额定拉力 | 91.5kN | ||
额定绳速 | 0~25m/min | |||
钢丝绳直径 | 22mm | |||
容绳量 | 550m | |||
竖架卷扬 | 单绳额定拉力 | 120kN | ||
钢丝绳直径 | 22mm | |||
辅助吊物卷扬 | 单绳额定拉力 | 20kN | ||
额定绳速 | 16m/min | |||
桩架立柱 | 立柱直径 | Φ920mm | ||
立柱长度 | 24~39m | |||
主滑轨规格 | Φ102×600 mm | |||
底盘及机身 | 横向平均移动速度 | 约 5m/min | ||
横向移动步长 | 3100mm | |||
纵向平均移动速度 | 约 2.5m/min | |||
纵向移动步长 | 800mm | |||
横向履板长度 | 9500mm | |||
横向履板宽度 | 1200mm | |||
纵向履板长度 | 6900mm | |||
纵向履板宽度 | 1700mm | |||
整机外形尺寸(长×宽×高)
|
工作状态 | 15×9.5×41 m(立柱39米时) | ||
运输状态 | 12.3×3.4×3.4 m(机身主体) | |||
整机重量 | 约 155t(标配) | |||
接地比压 | 0.07MPa(标配) |