产品名称: | NJ5042XLCDBFT4 | 公告批次: | 247 |
底盘型号: | NJ1042DBFT4 | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 4480(Kg) | 接近/离去角: | 25/16(°) |
额定质量: | 1485(Kg) | 前悬后悬: | 1035/1652(mm) |
整备质量: | 2800(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1600,1628(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1485,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.00-16LT 8PR, 7.00R16LT 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/10+6 |
轴荷: | 1710/2770 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5995×2020×3050(mm) | ||
货厢尺寸: | 4050×1750×1800(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YZ4DA2-40 YN33CRD2 CY4102-CE4D |
3660 3298 3856 |
83 75 83 |
整车备注: |
该车厢体顶部封闭,不可开启。车厢选装侧开门(附照片),选装其他厂家功率相当的制冷机组。 随原底盘选装驾驶室前围装饰板、格栅、前部灯具、车门外观、保险杠、导流罩等附件。 侧面及后下部防护装置采用Q235材质,通过螺栓连接方式与车体相连。 后部防护装置断面尺寸为100mm×60mm,离地高度为470mm。发动机净功率值: YZ4DA2-40 为81kW, CY4102-CE4D为80kW 使用NJ1041DBFT5底盘时,仅限YZ4DA2-40 和CY4102-CE4D发动机, 油耗分别为13.4L/100km和13.5 L/100km。 |