产品名称: | DFL5120XLCBX18A | 公告批次: | 247 |
底盘型号: | DFL1120B18 | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | 5900(Kg) | 前悬后悬: |
1430/2470, 1430/2570(mm) |
整备质量: | 6395(Kg) | 最高车速: | 98,105(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815(mm) |
轴距: | 4700,5000 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
8.25-20, 8.25R20, 9.00-20, 9.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11+10 |
轴荷: | 4400/8090 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8600,9000×2530×3580(mm) | ||
货厢尺寸: | 6100,6550×2300×2200(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
EQH160-40 EQH180-40 |
4752 4752 |
118 132 |
整车备注: |
侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm, 离地高度540;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门;应装有行驶记录仪。 |