产品名称: | CLQ5140ZZZ3 | 公告批次: | 225 |
底盘型号: | EQ3142GD4JAC | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 14340(Kg) | 接近/离去角: | 30/12(°) |
额定质量: | 6000(Kg) | 前悬后悬: | 1340/1910(mm) |
整备质量: | 8145(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910(mm) |
轴距: | 3650 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/12+10 |
轴荷: | 5735/8605 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 6900×2370×3020(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC4D130-30 YC4D120-30 YC4D130-33 YC4E140-31 YC4E140-33 |
4214 4214 4214 4260 4260 |
96 90 96 103 105 |
整车备注: |
随底盘选装前围下面罩,水箱格栅,新型保险杠,新型DFAC标志。 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护外型尺寸(mm):2200×50×100.后防离地高为550mm. |