产品名称: | 东风福瑞卡吸尘车-CLQ5070TXC4型 | 公告批次: | 244 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 排放标准: | - |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | 2000(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1568(mm) |
整备质量: | 5105(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轴荷: | 2920/4380 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5900×2000×2480(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 |
整车备注: |
该车装备有吸尘、回收系统等,是用于吸尘作业的特种结构专用作业汽车。 该车箱体两侧离地高度520毫米,代替侧防护,材料材质为Q235;后部喷洒装置离地高度350毫米, 代替后下部防护,材料材质为Q235.随底盘选装驾驶室。 |