最大工作高度m | 12 |
最大平台高度m | 10 |
最大水平延伸m | 1.5 |
载重kg | 454 |
载重(平台延伸后)kg | 136 |
踢脚板高度m | 0.15 |
平台尺寸 | |
外侧长度m | 2.5 |
外侧宽度m | 1.6 |
围栏高度m | 1.15 |
收藏尺寸 | |
宽度m | 2.67 |
高度m | 1.75 |
折叠后高度m | 2.5 |
轴距m | 1.85 |
中心离地间隙 | 0.19 |
上升时间s | 40 |
上降时间s | 43 |
牵引速度km/h | 6.1 |
安全速度km/h | 0.8 |
控制方式 | 比例控制 |
驱动 | 四轮 |
自重kg | 3880 |
动力源 | Kubota D1105 |
液压邮箱容量L | 68 |
燃油箱容量L | 57 |
爬坡能力 | 30% |
支腿最大调平衡能力° | |
前到后 | 6.6 |
左到右 | 10.6 |
轮胎尺寸(in) | 实心胎26*12-16.5 |
收缩后长度m | 2.66 |
内侧旋转半径m | 1.52 |
外侧旋转半径m | 3.68 |
最多载人数 | 3 |
最低平台高度m | 1.23 |
延伸后长度m | 4 |
纵向倾斜° | 3 |
横向倾斜° | 2 |
自重kg(带支腿) | 4280 |