产品名称: | CLQ5061JGK3NJ | 公告批次: | 225 |
底盘型号: | NJ1061DBFS1 | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 25/12(°) |
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1050/1802(mm) |
整备质量: | 6170(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1440(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+3 |
轴荷: | 2730/3765 | 前排乘客: | 2+3 |
外型尺寸: | 7200×1950×3100(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
4YD3AU90 YN33CR YN27CR YN27PE-1 YN33PE-1 |
1997 3298 2672 2672 3298 |
66 76 66 66 76 |
整车备注: |
前伸580mm,后伸460mm.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护截面高度尺寸240mm, 截面宽度尺寸50mm,后防离地高为510mm. 随底盘选装前围、格栅、前部灯具、保险杠和后视镜新外观。 |