起重量(t)-吊钩工况 | 210 |
起重量(t)-集装箱工况 | 41 |
起重量(t)-四绳抓斗 | 75 |
臂架幅度(m) | 12~58 |
臂架铰点高度(m) | 19 |
司机室高度(m) | 25.1 |
总高度(m) | 39 |
总长度(m) | 25.9 |
总宽度(m) | 8 |
起升速度(m/min)-空载 | 90 |
起升速度(m/min)-满载 | 40 |
回转速度(r/min)-空载 | 1.6 |
回转速度(r/min)-满载 | 0.8 |
变幅速度(m/min) | 100 |
行走速度(m/min) | 5 |
起升高度(m)-码头面上 | 45 |
起升高度(m)-码头面下 | 15 |
支承尺寸(m)-标准基距 | 14×14 |
支承尺寸(m)-垫板尺寸 | 5.5×1.8 |
码头载荷-最大均压(t/m³) | 2.5 |
码头载荷-轮压(t) | 6.3 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备