配置规格 | |
发动机型号 | VOLVO TAD851VE |
发动机额定功率/转速kW | 185/2200 |
发动机最大扭矩/转速N·m | 1160/1350 |
发动机排放标准 | Ⅲ阶段 |
变速箱 | CLARK 340TE17000 |
驱动桥 | KESSLER D81 PL488 |
吊具型号 | SDJ90C1 |
吊具侧移距离 | ±600mm |
吊具旋转角度 | +105/-195deg |
吊具自重 | 7.15t |
吊具适用对象 | 20'或40'国际标准集装箱 |
臂架最大起升高度mm | |
臂架倾角 | |
轮胎 | 14.00-24 28PR |
性能参数 | |
整车质量 | 40t |
最大起升速度(满载/空载)mm/s | 600/550 |
最大下降速度(满载/空载)mm/s | 550/600 |
最大行驶速度(满载/空载)km/h | 28/26 |
爬坡能力(满载) | 30/22% |
驾驶室噪声 | 72dB |
液压系统工作压力bar | |
总长Lmm | 7130 |
总宽Wmm | 6038~12170 |
总高(收缩H/伸出H5)mm | 10990/19325 |
门架最大起升高度(锁尖距地面)H4 mm | 18750 |
锁尖离地最小距离H3 mm | 2297 |
前轮距T1mm | 1350 |
后轮距T2mm | 2150 |
最小离地间隙H2mm | 320 |
最小转弯半径Rmm | 6000 |
堆码层数 | |
20'集装箱通道宽度A1mm | 10200 |
40'集装箱通道宽度A2mm | 14200 |