参数名称 | 单位 | FB10B/J | FB15B/J | FB20B/J | |||||
特性 | 动力型式 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | |||||
额定载荷 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |||||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |||||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
自由起升高度 | mm | 135 | 135 | 145 | |||||
货叉尺寸 | 长×宽×厚 | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 1070×122×40 | ||||
门架倾角 | 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
最小转弯半径 | mm | 1850 | 1850 | 2090 | |||||
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3460 | 3460 | 3760 | |||||
最小直角通道宽度 | mm | 1840 | 1840 | 2040 | |||||
最小离地间隙 | mm | 100 | 100 | 110 | |||||
护顶架高度 | mm | 2100 | 2100 | 2150 | |||||
座椅至护顶架高度 | mm | 1005 | 1005 | 1005 | |||||
前悬距 | mm | 405 | 405 | 470 | |||||
性能 | 最大行驶速度 | 満载 | km/h | 12 | 12 | 13 | |||
最大起升速度 | 満载 | mm/s | 280 | 300 | 270 | 300 | 280 | 300 | |
最大爬坡能力 | % | 15 | 15 | 15 | |||||
尺寸 | 全长 | 无货叉 | mm | 1990 | 1990 | 2310 | |||
全宽 | mm | 1070 | 1070 | 1150 | |||||
货叉最大起升时高度(有挡货架) | mm | 3860 | 3860 | 4030 | |||||
门架高度 | mm | 1955 | 1955 | 1990 | |||||
动力 | 轮胎 | 前轮 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | ||||
后轮 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18×7-8-14PR | ||||||
轴距 |
|
mm | 1250 | 1250 | 1450 | ||||
轮距 | 前/后 | mm | 890/920 | 890/920 | 960/950 | ||||
自重 | 无载荷 | kg | 2800 | 2990 | 3950 | ||||
蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/630 | ||||
电机 | 行走 | KW | 8 | 8 | 11 | ||||
起升 | KW | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 14 | ||
控制器 | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||||||
控制方式 | 50%AC | 100%AC | 50%AC | 100%AC | 50%AC | 100%AC | |||
工作压力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 17.5 |
参数名称 | 单位 | FB25B/J | FB30B/J | FB35J | ||||
特性 | 动力型式 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||||
额定载荷 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
自由起升高度 | mm | 145 | 145 | 150 | ||||
货叉尺寸 | 长×宽×厚 | mm | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070x125x50 | |||
门架倾角 | 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
最小转弯半径 | mm | 2090 | 2245 | 2385 | ||||
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3760 | 3930 | 4065 | ||||
最小直角通道宽度 | mm | 2040 | 2120 | 2290 | ||||
最小离地间隙 | mm | 110 | 120 | 120 | ||||
护顶架高度 | mm | 2150 | 2170 | 2300 | ||||
座椅至护顶架高度 | mm | 1005 | 1005 | 1100 | ||||
前悬距 | mm | 470 | 475 | 485 | ||||
性能 | 最大行驶速度 | 満载 | km/h | 13 | 13.5 | 13 | ||
最大起升速度 | 満载 | mm/s | 270 | 300 | 280 | 320 | 280 | |
最大爬坡能力 | % | 15 | 15 | 12 | ||||
尺寸 | 全长 | 无货叉 | mm | 2310 | 2511 | 2630 | ||
全宽 | mm | 1150 | 1225 | 1225 | ||||
货叉最大起升时高度(有挡货架) | mm | 4030 | 4264 | 4264 | ||||
门架高度 | mm | 1990 | 2055 | 2095 | ||||
动力 | 轮胎 | 前轮 | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28x9-15 | |||
后轮 | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18x7-8 | |||||
轴距 |
|
mm | 1450 | 1600 | 1720 | |||
轮距 | 前/后 | mm | 960/950 | 1000/980 | 1000/980 | |||
自重 | 无载荷 | kg | 4050 | 4810 | 5300 | |||
蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 48/630 | 80/500 | 80/560 | |||
电机 | 行走 | KW | 11 | 12 | 12 | |||
起升 | KW | 10 | 14 | 12 | 14 | 14 | ||
控制器 | CURTIS | CURTIS | CURTIS | |||||
控制方式 | 50%AC | 100%AC | 50%AC | 100%AC | 100%AC | |||
工作压力 | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 |