型号 | LG16B(LG16BQ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定载荷 | kg | 1600 | |||||
载荷中心距 | mm | 500 | |||||
最大起升高度 | mm | 3000 | |||||
自由起升高度 | mm | 105 | |||||
货叉尺寸 | mm | 920×100×35 | |||||
门架倾角 | deg | 6/12 | |||||
外形尺寸 | 总长 | mm | 3020 | ||||
总宽 | mm | 1080 | |||||
门架不起升高度 | mm | 1987 | |||||
安全架高度 | mm | 2135 | |||||
最小转弯半径 | mm | 1900 | |||||
前悬距 | mm | 410 | |||||
轮距 | 前轮 | mm | 890 | ||||
后轮 | mm | 920 | |||||
最小离地间隙 | mm | 105 | |||||
轴距 | mm | 1370 | |||||
直角堆垛通道宽度 | 1000×1200 (横向) | mm | 3510 | ||||
800×1200 (纵向) | mm | 3710 | |||||
速度 | 行走 | Km/h | 11/13(12/14) | ||||
起升 | mm/s | 260/420 | |||||
最大爬坡度 | % | 12/15 | |||||
自重 | kg | 3120 | |||||
轮胎 | 前轮 | 6.5-10-10PR | |||||
后轮 | 5.00-8-10PR | ||||||
电 机 |
行走 | 行走 | kw | 5(7.5) | |||
起升 | 工作 | kw | 11 | ||||
控制器 | CURTIS(ZAPI) | ||||||
蓄电池 | V/Ah | 48/480 | |||||
工作压力 | Mpa | 14.5 |