型号 | LG10DR -1.6M |
LG10DR -2.5M |
LG10DR -3M |
|||
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | |||
驾驶方式 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | |||
额定载荷 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | ||
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | ||
轴距 | Y(mm) | 1280 | 1280 | 1280 | ||
前移行程 | C1(mm) | 500 | 500 | 500 | ||
自重 | kg | 1586 | 1736 | 1836 | ||
轮子材质 | PU | PU | PU | |||
轮子尺寸 (前轮) |
b2(mm) | 210 | 210 | 210 | ||
轮子尺寸 (后轮) |
b3(mm) | 124 | 124 | 124 | ||
驱动轮尺寸 |
b4(mm) | 230 | 230 | 230 | ||
前轮轮距 | b10(mm) | 900 | 900 | 900 | ||
后轮轮距 | b11(mm) | 608 | 608 | 608 | ||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2120 | 1790 | 2040 | ||
起升高度 | h3(mm) | 70~1600 | 70~2500 | 70~3000 | ||
总体长度 | l1(mm) | 2315 | 2315 | 2315 | ||
车体宽度 | b1Ib2(mm) | 850/908 | 850/908 | 850/908 | ||
车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | ||
货叉长度 | Slell(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | ||
货叉外宽 | b5(mm) | 200~680 | 200~680 | 200~680 | ||
转弯半径 | Wa(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | ||
货叉最低高度 | b6(mm) | 70 | 70 | 70 | ||
车体高度 | b8(mm) | 840 | 840 | 840 | ||
门架最高高度 | h4(mm) | 2120 | 3090 | 3590 | ||
行驶速度 (满载/空载) |
Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | ||
提升速度 (满载/空载) |
mm/s | 108/147 | 108/147 | 108/147 | ||
下降速度 (满载/空载) |
mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | ||
驱动电机功率 | kW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
蓄电池电压/ 额定容量 |
V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | ||
蓄电池重量 | Kg | 210 | 210 | 210 | ||
蓄电池尺寸 (长×宽×高) |
mm | 650×200×540 | 650×200×540 | 650×200×540 |
型号 | LG10DR -3.3M |
LG10DR -3.5M |
|||
驱动方式 | 电动 | 电动 | |||
驾驶方式 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | |||
额定载荷 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | ||
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | ||
轴距 | Y(mm) | 1280 | 1280 | ||
前移行程 | C1(mm) | 500 | 500 | ||
自重 | kg | 1900 | 1936 | ||
轮子材质 | PU | PU | |||
轮子尺寸 (前轮) |
b2(mm) | 210 | 210 | ||
轮子尺寸 (后轮) |
b3(mm) | 124 | 124 | ||
驱动轮尺寸 |
b4(mm) | 230 | 230 | ||
前轮轮距 | b10(mm) | 900 | 900 | ||
后轮轮距 | b11(mm) | 608 | 608 | ||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2190 | 2290 | ||
起升高度 | h3(mm) | 70~3300 | 70~3500 | ||
总体长度 | l1(mm) | 2315 | 2315 | ||
车体宽度 | b1Ib2(mm) | 850/908 | 850/908 | ||
车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | ||
货叉长度 | Slell(mm) | 1070 | 1070 | ||
货叉外宽 | b5(mm) | 200~680 | 200~680 | ||
转弯半径 | Wa(mm) | 1600 | 1600 | ||
货叉最低高度 | b6(mm) | 70 | 70 | ||
车体高度 | b8(mm) | 840 | 840 | ||
门架最高高度 | h4(mm) | 3890 | 4090 | ||
行驶速度 (满载/空载) |
Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | ||
提升速度 (满载/空载) |
mm/s | 108/147 | 108/147 | ||
下降速度 (满载/空载) |
mm/s | 145/80 | 145/80 | ||
驱动电机功率 | kW | 1.6 | 1.6 | ||
提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | ||
蓄电池电压/ 额定容量 |
V/Ah | 24/210 | 24/210 | ||
蓄电池重量 | Kg | 210 | 210 | ||
蓄电池尺寸 (长×宽×高) |
mm | 650×200×540 | 650×200×540 |
型号 | LG10DR-4M | LG10DR-4.5M | LG10DR-5.5M | |||
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | |||
驾驶方式 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | |||
额定载荷 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | ||
载荷中心距 | c(mm) | 400 | 400 | 400 | ||
轴距 | Y(mm) | 1280 | 1280 | 1280 | ||
前移行程 | C1(mm) | 400 | 400 | 400 | ||
自重 | kg | 1780 | 1936 | 2248 | ||
轮子材质 | PU | PU | PU | |||
轮子尺寸 (前轮) |
b2(mm) | 210 | 210 | 210 | ||
轮子尺寸 (后轮) |
b3(mm) | 124 | 124 | 124 | ||
驱动轮尺寸 | b4(mm) | 230 | 230 | 230 | ||
前轮轮距 | b10(mm) | 900 | 900 | 900 | ||
后轮轮距 | b11(mm) | 608 | 608 | 608 | ||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 1908 | 2075 | 2408 | ||
起升高度 | h3(mm) | 70~4000 | 70~4500 | 70~5500 | ||
总体长度 | l1(mm) | 2315 | 2315 | 2315 | ||
车体宽度 | b1Ib2(mm) | 850/908 | 850/908 | 850/908 | ||
车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | ||
货叉长度 | Slell(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | ||
货叉外宽 | b5(mm) | 200~680 | 200~680 | 200~680 | ||
转弯半径 | Wa(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | ||
货叉最低高度 | b6(mm) | 70 | 70 | 70 | ||
车体高度 | b8(mm) | 840 | 840 | 840 | ||
门架最高高度 | h4(mm) | 4590 | 5090 | 6090 | ||
行驶速度 (满载/空载) |
Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | ||
提升速度 (满载/空载) |
mm/s | 108/147 | 108/147 | 108/147 | ||
下降速度 (满载/空载) |
mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | ||
驱动电机功率 | kW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
蓄电池电压/ 额定容量 |
V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | ||
蓄电池重量 | Kg | 210 | 210 | 210 | ||
蓄电池尺寸 (长×宽×高) |
mm | 650×200×540 | 650×200×540 | 650×200×540 |
型号 | LG15DR-1.6M | LG15DR-2.5M | |||
驱动方式 | 电动 | 电动 | |||
驾驶方式 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | |||
额定载荷 | Q(Kg) | 1500 | 1500 | ||
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | ||
轴距 | Y(mm) | 1380 | 1380 | ||
前移行程 | C1(mm) | 500 | 500 | ||
自重 | kg | 1686 | 1836 | ||
轮子材质 | PU | PU | |||
轮子尺寸 (前轮) |
b2(mm) | 210 | 210 | ||
轮子尺寸 (后轮) |
b3(mm) | 124 | 124 | ||
驱动轮尺寸 | b4(mm) | 230 | 230 | ||
前轮轮距 | b10(mm) | 900 | 900 | ||
后轮轮距 | b11(mm) | 608 | 608 | ||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2120 | 1790 | ||
起升高度 | h3(mm) | 70~1600 | 70~2500 | ||
总体长度 | l1(mm) | 2415 | 2415 | ||
车体宽度 | b1Ib2(mm) | 850/908 | 850/908 | ||
车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | ||
货叉长度 | Slell(mm) | 1070 | 1070 | ||
货叉外宽 | b5(mm) | 200~680 | 200~680 | ||
转弯半径 | Wa(mm) | 1700 | 1700 | ||
货叉最低高度 | b6(mm) | 70 | 70 | ||
车体高度 | b8(mm) | 840 | 840 | ||
门架最高高度 | h4(mm) | 2120 | 3090 | ||
行驶速度 (满载/空载) |
Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | ||
提升速度 (满载/空载) |
mm/s | 108/147 | 108/147 | ||
下降速度 (满载/空载) |
mm/s | 145/80 | 145/80 | ||
驱动电机功率 | kW | 1.6 | 1.6 | ||
提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | ||
蓄电池电压/ 额定容量 |
V/Ah | 24/210 | 24/210 | ||
蓄电池重量 | Kg | 210 | 210 | ||
蓄电池尺寸 (长×宽×高) |
mm | 650×200×540 | 650×200×540 |
型号 | LG15DR -3M |
LG15DR -3.3M |
LG15DR -3.5M |
||
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
驾驶方式 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | ||
额定载荷 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
载荷中心距 | 500 | 500 | 500 | ||
轴距 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
前移行程 | 500 | 500 | 500 | ||
自重 | 1936 | 2000 | 2036 | ||
轮子材质 | PU | PU | PU | ||
轮子尺寸(前轮) | 210 | 210 | 210 | ||
轮子尺寸(后轮) | 124 | 124 | 124 | ||
驱动轮尺寸 | 230 | 230 | 230 | ||
前轮轮距 | 900 | 900 | 900 | ||
后轮轮距 | 608 | 608 | 608 | ||
门架缩回时高度 | 2040 | 2190 | 2290 | ||
起升高度 | 70~3000 | 70~3300 | 70~3500 | ||
总体长度 | 2415 | 2415 | 2415 | ||
车体宽度 | 850/908 | 850/908 | 850/908 | ||
车体离地高度 | 40 | 40 | 40 | ||
货叉长度 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
货叉外宽 | 200~680 | 200~680 | 200~680 | ||
转弯半径 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
货叉最低高度 | 70 | 70 | 70 | ||
车体高度 | 840 | 840 | 840 | ||
门架最高高度 | 3590 | 3890 | 4090 | ||
行驶速度 (满载/空载) |
5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | ||
提升速度 (满载/空载) |
108/147 | 108/147 | 108/147 | ||
下降速度 (满载/空载) |
145/80 | 145/80 | 145/80 | ||
驱动电机功率 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
提升电机功率 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
蓄电池电压/ 额定容量 |
24/210 | 24/210 | 24/210 | ||
蓄电池重量 | 210 | 210 | 210 | ||
蓄电池尺寸 (长×宽×高) |
650×200×540 | 650×200×540 | 650×200×540 |
型号 | LG15DR -4M |
LG15DR -4.5M |
LG15DR -5.5M |
||
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
驾驶方式 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | ||
额定载荷 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
载荷中心距 | 500 | 400 | 400 | ||
轴距 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
前移行程 | 400 | 400 | 400 | ||
自重 | 1880 | 2036 | 2348 | ||
轮子材质 | PU | PU | PU | ||
轮子尺寸(前轮) | 210 | 210 | 210 | ||
轮子尺寸(后轮) | 124 | 124 | 124 | ||
驱动轮尺寸 | 230 | 230 | 230 | ||
前轮轮距 | 900 | 900 | 900 | ||
后轮轮距 | 608 | 608 | 608 | ||
门架缩回时高度 | 1908 | 2075 | 2408 | ||
起升高度 | 70~4000 | 70~4500 | 70~5500 | ||
总体长度 | 2415 | 2415 | 2415 | ||
车体宽度 | 850/908 | 850/908 | 850/908 | ||
车体离地高度 | 40 | 40 | 40 | ||
货叉长度 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
货叉外宽 | 200~680 | 200~680 | 200~680 | ||
转弯半径 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
货叉最低高度 | 70 | 70 | 70 | ||
车体高度 | 840 | 840 | 840 | ||
门架最高高度 | 4590 | 5090 | 6090 | ||
行驶速度 (满载/空载) |
5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | ||
提升速度 (满载/空载) |
108/147 | 108/147 | 108/147 | ||
下降速度 (满载/空载) |
145/80 | 145/80 | 145/80 | ||
驱动电机功率 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
提升电机功率 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
蓄电池电压/ 额定容量 |
24/210 | 24/210 | 24/210 | ||
蓄电池重量 | 210 | 210 | 210 | ||
蓄电池尺寸 (长×宽×高) |
650×200×540 | 650×200×540 | 650×200×540 |