型号 | CDD10J | ||||
驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气 | 电动(蓄电池) | ||||
驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 步行 | ||||
额定载荷 | Q(kg) | 1000 | |||
载荷中心距 | c(mm) | 500 | |||
前悬距 | x(mm) | 740 | |||
轮距 | Y(mm) | 1435 | |||
重量 | 自重(带电瓶) | kg | 860/880/892/900 | ||
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 910/970 | |||
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 675/205 | |||
轮子底盘 | 轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |||
轮子尺寸,前轮 | φ250×80 | ||||
轮子尺寸,后轮 | φ80×70 | ||||
附加轮(尺寸) | φ150×60 | ||||
轮,前后数量(x = 驱动轮) | 1x+2/4 | ||||
前轮轮距 | b10(mm) | 666 | |||
后轮轮距 | b11(mm) | 410/525 | |||
尺寸 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2087/1837/2087/2237/2337 | ||
起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | |||
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 2087/3087/3587/3887/4087 | |||
操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 630/1260 | |||
降低时高度 | h13(mm) | 90 | |||
总体长度 | l1(mm) | 1955(2075) | |||
叉面长度 | l2(mm) | 895 | |||
车体宽度 | b1(mm) | 820 | |||
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/170/1070(1150) | |||
货叉外宽 | b5(mm) | 580/695 | |||
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 20 | |||
通道宽度,托盘1000x1200 (1200跨货叉放置) |
Ast(mm) | 2640 | |||
通道宽度,托盘800x1200 (1200沿货叉放置) |
Ast(mm) | 2595 | |||
转弯半径 | Wa(mm) | 1785 | |||
性能数据 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.8/5.4 | ||
提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1 | |||
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.12 | |||
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | |||
行车制动 | 电磁制动 | ||||
电动机 | 驱动电机功率 | kw | 1.2(AC) | ||
提升电机功率 | kw | 2.2 | |||
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/200 | |||
蓄电池重量 | kg | 200 | |||
蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 675×254×500 | |||
附加数据 | 驾驶员耳边噪音等级 符合DIN12053 |
dB(A) | 70 | ||
1.与h1、l、Q有关的参数都按h1=3000mm、l=1070mm计算 |