时间 | 应收账款净额(千元) | 产成品(千元) | 流动资产平均余额(千元) | 固定资产净值平均余额(千元) | 资产总计(千元) | 负债总计(千元) | 产品销售收入(千元) | 产品销售成本(千元) | 产品销售费用(千元) | 产品销售税金及附加(千元) | 管理费用(千元) | 财务费用(千元) | 利息支出(千元) | 利润总额(千元) | 应缴增值税(千元) | 全部从业人员平均人数(千元) | [工业总产值(不变价)](千元) | [工业总产值(现价)](千元) | 新产品产值(千元) | 工业销售产值(千元) | 出口交货值(千元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | |
2002年02月 | 49134 | 30090 | 99616 | 97785 | 252223 | 231239 | 130221 | 135394 | 628092 | 602146 | 316123 | 313642 | 39792 | 43070 | 34639 | 36038 | 618 | 450 | 204 | 348 | 3107 | 6463 | 492 | 777 | 492 | 777 | 1 | 1 | 1717 | 3259 | 2273 | 2613 | 25061 | 51541 | 20031 | 31172 | 22314 | 51327 | 21649 | 35041 | 1682 | 3069 | 0 | 329 | 18643 | 32125 | 22329 | 36562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年03月 | 42063 | 28218 | 106254 | 102543 | 256528 | 231286 | 129748 | 135124 | 636513 | 600628 | 324917 | 312123 | 78860 | 65359 | 73383 | 55700 | 872 | 729 | 318 | 348 | 5949 | 8679 | 1492 | 1560 | 1492 | 1560 | 1 | 2 | 2860 | 3246 | 2269 | 2613 | 50594 | 102135 | 33893 | 65065 | 45737 | 97064 | 35372 | 70413 | 0 | 3069 | 821 | 1150 | 41960 | 74085 | 26956 | 63518 | 316 | 316 | 27 | 27 |
2002年04月 | 42960 | 27384 | 107560 | 107430 | 259542 | 231185 | 129387 | 134828 | 633537 | 600165 | 321940 | 311659 | 112017 | 85951 | 104377 | 74029 | 1272 | 981 | 416 | 422 | 9191 | 11062 | 1732 | 1942 | 1732 | 1942 | 2 | 3 | 3797 | 4001 | 2264 | 2613 | 32792 | 134927 | 24868 | 89933 | 28211 | 125275 | 25347 | 95760 | 0 | 3069 | 1105 | 2255 | 42890 | 116975 | 25466 | 88984 | 0 | 316 | 0 | 27 |
2002年05月 | 38925 | 25936 | 109540 | 108992 | 263090 | 231339 | 129034 | 134617 | 653133 | 601941 | 341536 | 313435 | 132068 | 101906 | 123422 | 88426 | 1515 | 1297 | 430 | 442 | 10579 | 12565 | 1669 | 2319 | 1669 | 2319 | 3 | 3 | 3360 | 4201 | 2261 | 2610 | 21683 | 156610 | 20483 | 110416 | 20313 | 145588 | 20432 | 116192 | 0 | 3069 | 0 | 2255 | 23002 | 139977 | 15803 | 104787 | 0 | 316 | 0 | 27 |
2002年06月 | 40548 | 25460 | 108061 | 107030 | 267798 | 232046 | 128718 | 134535 | 661749 | 608061 | 350152 | 319555 | 159997 | 119722 | 148141 | 103292 | 1781 | 1597 | 452 | 582 | 13841 | 15274 | 2467 | 2692 | 2467 | 2692 | 4 | 3 | 3577 | 5593 | 2258 | 2607 | 32272 | 188882 | 17033 | 127449 | 31095 | 176683 | 17971 | 134163 | 3450 | 6519 | 0 | 2255 | 23956 | 163933 | 14923 | 119710 | 124 | 440 | 0 | 27 |
2002年07月 | 39649 | 30099 | 105710 | 107373 | 269201 | 232932 | 128406 | 134469 | 625483 | 608090 | 313886 | 319584 | 179248 | 137043 | 165976 | 117738 | 1879 | 1914 | 477 | 645 | 15791 | 18165 | 2699 | 2669 | 2699 | 2669 | 4 | 3 | 3836 | 6232 | 2254 | 2605 | 15795 | 204677 | 16043 | 143492 | 15468 | 192151 | 17885 | 152048 | 339 | 6858 | 1098 | 3353 | 20405 | 184338 | 22724 | 142434 | 0 | 440 | 0 | 27 |
2002年08月 | 40408 | 26065 | 109797 | 108570 | 267322 | 233478 | 128087 | 134344 | 616359 | 605356 | 304762 | 316850 | 204745 | 149279 | 190355 | 128568 | 2152 | 2168 | 699 | 676 | 17816 | 20773 | 2951 | 2891 | 2951 | 2891 | 5 | 3 | 6623 | 6542 | 2248 | 2586 | 37883 | 242560 | 11239 | 154731 | 38805 | 230956 | 10035 | 162083 | 0 | 6858 | 269 | 3622 | 25423 | 209761 | 13853 | 156287 | 0 | 440 | 162 | 189 |
2002年09月 | 42131 | 30932 | 108164 | 104422 | 265133 | 233928 | 127786 | 134169 | 614269 | 607594 | 302672 | 319088 | 235435 | 168612 | 218089 | 145508 | 2319 | 2371 | 849 | 833 | 20370 | 22380 | 3824 | 3697 | 3824 | 3697 | 6 | 3 | 8118 | 8113 | 2248 | 2555 | 20588 | 263148 | 19245 | 173976 | 17411 | 248367 | 19490 | 181573 | 0 | 6858 | 269 | 3891 | 27239 | 237000 | 20540 | 176827 | 0 | 440 | 0 | 189 |
2002年10月 | 42758 | 30060 | 85966 | 98218 | 263047 | 233990 | 127466 | 133978 | 609226 | 599008 | 297629 | 310502 | 289208 | 191606 | 265669 | 165865 | 3961 | 2460 | 1321 | 1048 | 25908 | 25030 | 4054 | 3946 | 4054 | 3946 | 6 | 4 | 12834 | 10259 | 2234 | 2529 | 26751 | 289899 | 16499 | 190475 | 23983 | 272350 | 14560 | 196133 | 0 | 6858 | 269 | 4160 | 28432 | 265432 | 16083 | 192910 | 0 | 440 | 0 | 189 |
2002年11月 | 42413 | 30184 | 91765 | 100391 | 261396 | 233449 | 127133 | 133840 | 614815 | 596980 | 303218 | 301921 | 306620 | 221302 | 282364 | 192782 | 5183 | 2633 | 1497 | 1106 | 27162 | 28342 | 4225 | 4196 | 4225 | 4196 | 7 | 7 | 12440 | 10840 | 2226 | 2506 | 35783 | 325682 | 29196 | 219671 | 31889 | 304149 | 32609 | 228742 | 0 | 6858 | 300 | 4460 | 25763 | 287667 | 30346 | 223256 | 0 | 440 | 0 | 189 |
2002年12月 | 42569 | 36249 | 86184 | 104055 | 261053 | 233987 | 126871 | 133694 | 636358 | 624529 | 324904 | 313075 | 346181 | 246110 | 317189 | 212860 | 10648 | 2852 | 1640 | 1251 | 27010 | 32760 | 4908 | 5432 | 4908 | 5354 | 20 | 37 | 14271 | 12017 | 2218 | 2672 | 30962 | 356644 | 16443 | 236114 | 26570 | 330719 | 19162 | 247904 | 12964 | 19822 | 1093 | 5553 | 24227 | 311894 | 32166 | 255422 | 0 | 440 | 0 | 189 |
2003年02月 | 48793 | 49134 | 87211 | 99616 | 263243 | 252223 | 124669 | 130221 | 650015 | 628092 | 338561 | 316123 | 41436 | 39792 | 38649 | 35071 | 482 | 618 | 199 | 204 | 3604 | 2905 | 539 | 407 | 539 | 407 | 1 | 1 | 0 | 1717 | 2138 | 2273 | 34840 | 64016 | 25061 | 51541 | 31900 | 63060 | 22314 | 51327 | 2490 | 9314 | 1682 | 3069 | 20498 | 53683 | 18643 | 32125 | 106 | 106 | 0 | 0 |
2003年03月 | 43435 | 42063 | 99556 | 106254 | 269898 | 256528 | 124412 | 129748 | 656396 | 636513 | 344941 | 324917 | 73467 | 78860 | 68661 | 73383 | 855 | 872 | 257 | 318 | 5224 | 5949 | 1237 | 1492 | 1237 | 1492 | 10 | 1 | 0 | 2860 | 2138 | 2269 | 59204 | 123220 | 50594 | 102135 | 52070 | 115130 | 45737 | 97064 | 0 | 9314 | 0 | 3069 | 35058 | 88741 | 41960 | 74085 | 0 | 106 | 316 | 316 |
2003年04月 | 42497 | 42960 | 108091 | 107560 | 274419 | 259542 | 124147 | 129387 | 659825 | 633537 | 348370 | 321940 | 106851 | 112017 | 99269 | 104377 | 1956 | 1272 | 310 | 416 | 6867 | 9491 | 1496 | 1732 | 1496 | 1732 | 11 | 2 | 0 | 3797 | 2140 | 2264 | 46965 | 170185 | 32792 | 134927 | 43748 | 158878 | 28211 | 125275 | 0 | 9314 | 0 | 3069 | 29626 | 118367 | 42890 | 116975 | 151 | 257 | 0 | 316 |
2003年05月 | 40975 | 38925 | 93393 | 109540 | 276381 | 263090 | 123913 | 129034 | 648837 | 653133 | 337382 | 341536 | 148186 | 132068 | 138848 | 123422 | 3119 | 1515 | 364 | 430 | 8272 | 10579 | 1782 | 1669 | 1782 | 1669 | 12 | 3 | 1973 | 3360 | 2134 | 2261 | 19975 | 190160 | 21683 | 156610 | 18876 | 177754 | 20313 | 145588 | 475 | 9789 | 0 | 3069 | 24301 | 142668 | 23002 | 139977 | 0 | 257 | 0 | 316 |
2003年06月 | 40514 | 40548 | 75996 | 108061 | 279628 | 267798 | 123695 | 128718 | 683064 | 661749 | 387996 | 350152 | 176340 | 159997 | 165199 | 148141 | 5167 | 1781 | 369 | 452 | 9926 | 13841 | 3047 | 2467 | 3047 | 2467 | 12 | 4 | 4273 | 3577 | 2732 | 2258 | 5460 | 195620 | 32272 | 188882 | 5414 | 183168 | 31095 | 176683 | 1300 | 11089 | 3450 | 6519 | 29795 | 172463 | 23956 | 163933 | 0 | 257 | 124 | 440 |
2003年07月 | 40734 | 39649 | 74944 | 105710 | 282548 | 269201 | 123459 | 128406 | 656754 | 625483 | 361686 | 313886 | 199604 | 179248 | 185982 | 165976 | 5286 | 1879 | 505 | 477 | 11842 | 15791 | 3307 | 2699 | 3307 | 2699 | 13 | 4 | 6269 | 3836 | 2131 | 2254 | 26257 | 221877 | 15795 | 204677 | 24536 | 207704 | 15468 | 192151 | 4246 | 15335 | 339 | 6858 | 24189 | 196652 | 20405 | 184338 | 0 | 257 | 0 | 440 |
2003年08月 | 39023 | 40408 | 70712 | 109797 | 283160 | 267322 | 123081 | 128087 | 654887 | 616359 | 361692 | 304762 | 212771 | 204745 | 197853 | 190355 | 5754 | 2152 | 524 | 699 | 12939 | 17816 | 2985 | 2951 | 2985 | 2951 | 14 | 5 | 6048 | 6623 | 2126 | 2248 | 19798 | 241675 | 37883 | 242560 | 18366 | 226070 | 38805 | 230956 | 6569 | 21904 | 0 | 6858 | 16988 | 213640 | 25423 | 209761 | 0 | 257 | 0 | 440 |
2003年09月 | 42943 | 42131 | 76761 | 108164 | 276431 | 265133 | 120300 | 127786 | 426571 | 614269 | 429175 | 302672 | 232446 | 235435 | 215876 | 218089 | 27013 | 2319 | 592 | 849 | 59568 | 20370 | 7488 | 3824 | 7488 | 3824 | -149279 | 6 | 7127 | 8118 | 2120 | 2241 | 30121 | 271796 | 20588 | 263148 | 27047 | 253117 | 17411 | 248367 | 3109 | 25013 | 0 | 6858 | 18676 | 232316 | 26059 | 235820 | 562 | 819 | 0 | 440 |
2003年10月 | 9120 | 42758 | 66522 | 85966 | 263299 | 263047 | 115397 | 127466 | 443461 | 609226 | 398356 | 297629 | 215108 | 289208 | 204992 | 265669 | 0 | 3961 | 115 | 1321 | 25197 | 25908 | 1830 | 4054 | 1830 | 4054 | -31847 | 6 | 1984 | 12834 | 2125 | 2234 | 37800 | 309596 | 26751 | 289899 | 33456 | 286573 | 23893 | 272260 | 0 | 25013 | 0 | 6858 | 14809 | 247125 | 28431 | 264251 | 0 | 819 | 0 | 440 |
2003年11月 | 11207 | 42413 | 67448 | 91765 | 260914 | 261396 | 110837 | 127133 | 412201 | 614812 | 367145 | 303218 | 234781 | 306620 | 222991 | 282364 | 14160 | 5183 | 148 | 1497 | 27921 | 27162 | 2064 | 4225 | 2064 | 4225 | -34564 | 7 | 1081 | 12440 | 2091 | 2226 | 15169 | 324765 | 35783 | 325682 | 13235 | 299808 | 31889 | 304149 | 0 | 25013 | 0 | 6858 | 22783 | 269760 | 23416 | 287667 | 0 | 819 | 0 | 440 |
2003年12月 | 6848 | 42569 | 32197 | 86184 | 254901 | 261053 | 107011 | 126871 | 429354 | 636358 | 347371 | 324904 | 304396 | 346181 | 281050 | 317189 | 17152 | 10648 | 519 | 1640 | 31149 | 27010 | 2999 | 4908 | 2999 | 4908 | -17036 | 20 | 6453 | 14271 | 2040 | 2218 | 32523 | 357288 | 30962 | 356644 | 28265 | 328073 | 26570 | 330719 | 2078 | 27091 | 12964 | 19822 | 18046 | 287806 | 24227 | 311894 | 100 | 919 | 0 | 440 |
2004年02月 | 8699 | 48793 | 66850 | 87211 | 194131 | 263243 | 64330 | 124669 | 445995 | 650015 | 358442 | 338561 | 50274 | 41436 | 44112 | 38649 | 2067 | 482 | 0 | 199 | 5554 | 3604 | 576 | 539 | 576 | 539 | -1665 | 1 | 0 | 0 | 1425 | 2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79011 | 122220 | 31900 | 63060 | 0 | 0 | 2504 | 9328 | 35393 | 51198 | 20498 | 53683 | 0 | 0 | 106 | 106 |
2004年03月 | 7307 | 43435 | 134792 | 99556 | 201287 | 269898 | 64357 | 124412 | 470864 | 656396 | 381469 | 344941 | 100057 | 73467 | 86621 | 68661 | 2423 | 855 | 0 | 257 | 3495 | 5224 | 822 | 1237 | 822 | 1237 | -20 | 10 | 0 | 0 | 1410 | 2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155523 | 277743 | 52070 | 115130 | 47990 | 47990 | 0 | 9328 | 51277 | 102475 | 35058 | 88741 | 0 | 0 | 0 | 106 |
2004年04月 | 8344 | 42497 | 160489 | 108091 | 217558 | 274419 | 64650 | 124147 | 548588 | 659825 | 459098 | 348370 | 159408 | 106851 | 135954 | 99269 | 9679 | 1956 | 0 | 310 | 14510 | 6867 | 1760 | 1496 | 1760 | 1496 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1400 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50354 | 328097 | 43748 | 158878 | 0 | 47990 | 0 | 9328 | 61535 | 164010 | 29626 | 118367 | 0 | 0 | 151 | 257 |
2004年05月 | 16489 | 40975 | 127341 | 93393 | 236384 | 276381 | 64965 | 123913 | 562228 | 648837 | 472709 | 337382 | 215870 | 148186 | 184253 | 138848 | 12147 | 3119 | 0 | 364 | 20416 | 8272 | 2682 | 1782 | 2682 | 1782 | 33 | 12 | 0 | 1973 | 1399 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26740 | 354837 | 18876 | 177754 | 0 | 47990 | 475 | 9803 | 55964 | 219974 | 24301 | 142668 | 421 | 421 | 0 | 257 |
2004年06月 | 14944 | 40514 | 102327 | 75996 | 249739 | 279628 | 65208 | 123695 | 559081 | 683064 | 468672 | 387996 | 264826 | 176340 | 223447 | 165199 | 15357 | 5167 | 0 | 369 | 26060 | 9926 | 3645 | 3047 | 3645 | 3047 | 127 | 12 | 0 | 4273 | 1402 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22992 | 377829 | 5414 | 183168 | 0 | 47990 | 1300 | 11103 | 47183 | 267157 | 29795 | 172463 | 0 | 421 | 0 | 257 |
2004年07月 | 15022 | 40734 | 110891 | 74944 | 258589 | 282548 | 65347 | 123459 | 552512 | 656754 | 463909 | 361686 | 284474 | 199604 | 239801 | 185982 | 17240 | 5286 | 0 | 505 | 27244 | 11842 | 4167 | 3307 | 4167 | 3307 | 191 | 13 | 0 | 6269 | 1421 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59991 | 439051 | 24536 | 207704 | 0 | 47990 | 5585 | 16688 | 20037 | 287194 | 24189 | 196652 | 0 | 421 | 0 | 257 |
2004年08月 | 13416 | 39023 | 98111 | 70712 | 268241 | 283160 | 65559 | 123081 | 609344 | 654887 | 518588 | 361692 | 333957 | 212771 | 280359 | 197853 | 22773 | 5754 | 390 | 524 | 28748 | 12939 | 4758 | 2985 | 4758 | 2985 | 197 | 14 | 3988 | 6048 | 2102 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30362 | 469413 | 18366 | 226070 | 22240 | 70230 | 5216 | 21904 | 50369 | 337563 | 16988 | 213640 | 0 | 421 | 0 | 257 |
6月25日,新乡市交通项目集中开工仪式在平原示范区举行,黄河两岸人民期盼已久的龙凤大道,取得了重大实质性进展。
一年好景君须记,最是橙黄橘绿时,在这个收获的日子,宇通电动旋挖钻YTR206AE再次发车,成功交付东莞金灿建筑工程有限公司。
2021年11月28日,宇通电动旋挖钻机YTR206AE亮相河北石家庄福美观山项目,在该项目上的第一根桩便强势入岩、技惊全场。
宣传315·服务365亲勤倍至·全程信赖做优质服务的践行者让您放心365天在公司,宇通重装设立有24小时客户服务热线,1年365天,。
在未来已来的时代,在工程机械产业板块,把传统机械与最新智能化技术进行融合,宇通重装一直在不断深入探索与研发,瞄准未来、畅想全新可能。